ミスター省エネ
PD Handler SW4xの出力メッセージは、モデリングファイルを定義することによりへ変更することができます。
本項では、PD Handler SW4xにハードコーディングされたデフォルトの単方向通信メッセージフォーマットを記載します。
双方向通信のフォーマットについては、コマンドに応じて変化し多義に渡るため、掲載しておりません。
双方向通信時に用いられる JSONキーについては、 PDHMSリファレンス の PD Handler SW4x に記載されるモデル別オブジェクトを参照してください。
「常駐」項については、モデリングファイルで定義可能であるため記載いたしません。
info
出力されるJSONデータは順不同です。
SW42P0-1x01温度センサーノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x00 |
4 | batteryVoltage | 電池電圧の状態コード | String |
|
5 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
6 | temperature | 温度 | Real | -79.9 ~ 79.9 (℃) |
7 | tempeStatus | 温度の測定ステータス | Boolean | 測定エラー発生時のみ |
8 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW4210-1202温・湿度センサーノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x01 |
4 | batteryVoltage | 電池電圧の状態コード | String |
|
5 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
6 | temperature | 温度 | Real | -79.9 ~ 79.9 (℃) |
7 | humidity | 湿度 | Real | 0.0 ~ 100.0 (%) |
8 | tempeStatus | 温度の測定ステータス | Boolean | 測定エラー発生時のみ |
9 | humidStatus | 湿度の測定ステータス | Boolean | 測定エラー発生時のみ |
8 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW4210-1205照度センサーノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x02 |
4 | batteryVoltage | 電池電圧の状態コード | String |
|
5 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
6 | illuminance | 照度 | Integer | 0 ~ 99999 (lx) |
7 | illumStatus | 照度の測定ステータス | Boolean | 測定エラー発生時のみ |
8 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW4210-1204温・湿度・照度センサーノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x03 |
4 | batteryVoltage | 電池電圧の状態コード | String |
|
5 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
6 | temperature | 温度 | Real | (℃) -79.9 ~ 79.9 (℃) |
7 | humidity | 湿度 | Real | 0.0 ~ 100.0 (%) |
8 | illuminance | 照度 | Integer | 0 ~ 99999 (lx) |
9 | tempeStatus | 温度の測定ステータス | Boolean | 測定エラー発生時のみ |
10 | humidStatus | 湿度の測定ステータス | Boolean | 測定エラー発生時のみ |
11 | illumStatus | 照度の測定ステータス | Boolean | 測定エラー発生時のみ |
12 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW4220-1000人感センサーノード(活動量)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x09 |
4 | batteryVoltage | 電池電圧の状態コード | String |
|
5 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
6 | humanCount | 人感検出回数 | Integer | 0 ~ 4095 |
7 | detectionMaxWidth | 人感検出幅 MAX | Integer | 0 ~ 255 |
8 | detectionMinWidth | 人感検出幅 MIN | Integer | 0 ~ 255 |
9 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW4240-1000パルスカウントノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x0A |
4 | batteryVoltage | 電池電圧の状態コード | String |
|
5 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
6 | pulseCount1 | パルスカウント数1 | Integer | 0 ~ 99999999 |
7 | pulseCount2 | パルスカウント数2 | Integer | 0 ~ 99999999 |
8 | eepromStatus | EEPROMステータス | Boolean | EEPROM R/Wエラー発生時のみ |
9 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW4220-1020人感センサーノード(イベントドリブン仕様)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x0B |
4 | batteryVoltage | 電池電圧の状態コード | String |
|
5 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
6 | humanDetectCount | 人感検知カウント | Integer | 0 ~ 99999999 |
7 | periodic | 定期送信を示すフラグ | Boolean | 定期送信時のみ |
8 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW42J0-1202リモコン温湿度ノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x0D |
4 | batteryVoltage | 電池電圧の状態コード | String |
|
5 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
6 | temperature | 温度 | Real | -79.9 ~ 79.9 (℃) |
7 | humidity | 湿度 | Real | 0.0 ~ 100.0 (%) |
8 | tempeStatus | 温度の測定ステータス | Boolean | 測定エラー発生時のみ |
9 | humidStatus | 湿度の測定ステータス | Boolean | 測定エラー発生時のみ |
10 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW42K0-1000 パルスピックノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x0F |
4 | batteryVoltage | 電池電圧の状態コード | String |
|
5 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
6 | integralPowerConsum | 積算電力 | Real | 0.0 ~ 99999999.9999 (Kwh) |
7 | eepromStatus | EEPROMステータス | Boolean | EEPROM R/Wエラー発生時のみ |
8 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW42DD-1000 電流センサーノード(5A)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x10 |
4 | batteryVoltage | 電池電圧の状態コード | String |
|
5 | routes | 経路情報 | JSON obj | unitId: 中継ユニットのID RSSI:経路情報のRSSI |
6 | distributionSystem12 | CH1,2の配電方式 | String |
|
7 | distributionSystem34 | CH3,4の配電方式 | String | 前項と同じ |
8 | outputChannel1 | CH1の出力状態 | Boolean | |
9 | outputChannel2 | CH2の出力状態 | Boolean | |
10 | outputChannel3 | CH3の出力状態 | Boolean | |
11 | outputChannel4 | CH4の出力状態 | Boolean | |
12 | meanCurrent1 | CH1平均電流 | Real | 0.000 〜 9.999 (A) |
13 | meanCurrent2 | CH2平均電流 | Real | 0.000 〜 9.999 (A) |
14 | meanCurrent3 | CH3平均電流 | Real | 0.000 〜 9.999 (A) |
15 | meanCurrent4 | CH4平均電流 | Real | 0.000 〜 9.999 (A) |
16 | instantCurrent1 | CH1瞬時電流 | Real | 0.000 〜 9.999 (A) |
17 | instantCurrent2 | CH2瞬時電流 | Real | 0.000 〜 9.999 (A) |
18 | instantCurrent3 | CH3瞬時電流 | Real | 0.000 〜 9.999 (A) |
19 | instantCurrent4 | CH1瞬時電流 | Real | 0.000 〜 9.999 (A) |
20 | meanPower1 | CH1平均電力 | Real | 0.000 〜 9.999 (Kw) |
21 | meanPower2 | CH2平均電力 | Real | 0.000 〜 9.999 (Kw) |
22 | meanPower3 | CH3平均電力 | Real | 0.000 〜 9.999 (Kw) |
23 | meanPower4 | CH4平均電力 | Real | 0.000 〜 9.999 (Kw) |
24 | instantPower1 | CH1瞬時電力 | Real | 0.000 〜 9.999 (Kw) |
25 | instantPower2 | CH2瞬時電力 | Real | 0.000 〜 9.999 (Kw) |
26 | instantPower3 | CH3瞬時電力 | Real | 0.000 〜 9.999 (Kw) |
27 | instantPower4 | CH4瞬時電力 | Real | 0.000 〜 9.999 (Kw) |
28 | integralPowerConsum1 | CH1積算有効電力量 | Real | 0.00 〜 9999999.99 (Kwh) |
29 | integralPowerConsum2 | CH2積算有効電力量 | Real | 0.00 〜 9999999.99 (Kwh) |
30 | integralPowerConsum3 | CH3積算有効電力量 | Real | 0.00 〜 9999999.99 (Kwh) |
31 | integralPowerConsum4 | CH4積算有効電力量 | Real | 0.00 〜 9999999.99 (Kwh) |
32 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW42DD-1100 電流センサーノード(200A)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x11 |
4 | batteryVoltage | 電池電圧の状態コード | String |
|
5 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
6 | distributionSystem12 | CH1,2の配電方式 | String |
|
7 | distributionSystem34 | CH3,4の配電方式 | String | 前項と同じ |
8 | outputChannel1 | CH1の出力状態 | Boolean | |
9 | outputChannel2 | CH2の出力状態 | Boolean | |
10 | outputChannel3 | CH3の出力状態 | Boolean | |
11 | outputChannel4 | CH4の出力状態 | Boolean | |
12 | meanCurrent1 | CH1平均電流 | Real | 0.0 〜 999.9 (A) |
13 | meanCurrent2 | CH2平均電流 | Real | 0.0 〜 999.9 (A) |
14 | meanCurrent3 | CH3平均電流 | Real | 0.0 〜 999.9 (A) |
15 | meanCurrent4 | CH4平均電流 | Real | 0.0 〜 999.9 (A) |
16 | instantCurrent1 | CH1瞬時電流 | Real | 0.0 〜 999.9 (A) |
17 | instantCurrent2 | CH2瞬時電流 | Real | 0.0 〜 999.9 (A) |
18 | instantCurrent3 | CH3瞬時電流 | Real | 0.0 〜 999.9 (A) |
19 | instantCurrent4 | CH1瞬時電流 | Real | 0.0 〜 999.9 (A) |
20 | meanPower1 | CH1平均電力 | Real | 0.00 〜 99.99 (Kw) |
21 | meanPower2 | CH2平均電力 | Real | 0.00 〜 99.99 (Kw) |
22 | meanPower3 | CH3平均電力 | Real | 0.00 〜 99.99 (Kw) |
23 | meanPower4 | CH4平均電力 | Real | 0.00 〜 99.99 (Kw) |
24 | instantPower1 | CH1瞬時電力 | Real | 0.00 〜 99.99 (Kw) |
25 | instantPower2 | CH2瞬時電力 | Real | 0.00 〜 99.99 (Kw) |
26 | instantPower3 | CH3瞬時電力 | Real | 0.00 〜 99.99 (Kw) |
27 | instantPower4 | CH4瞬時電力 | Real | 0.00 〜 99.99 (Kw) |
28 | integralPowerConsum1 | CH1積算有効電力量 | Real | 0.00 〜 9999999.99 (Kwh) |
29 | integralPowerConsum2 | CH2積算有効電力量 | Real | 0.00 〜 9999999.99 (Kwh) |
30 | integralPowerConsum3 | CH3積算有効電力量 | Real | 0.00 〜 9999999.99 (Kwh) |
31 | integralPowerConsum4 | CH4積算有効電力量 | Real | 0.00 〜 9999999.99 (Kwh) |
32 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW42D0-1000 電流センサーノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x12 |
4 | batteryVoltage | 電池電圧の状態コード | String |
|
5 | routes | 経路情報 | JSON obj | unitId: 中継ユニットのID RSSI:経路情報のRSSI |
6 | distributionSystem12 | CH1,2の配電方式 | String |
|
7 | distributionSystem34 | CH3,4の配電方式 | String | 前項と同じ |
8 | channel1LowCurrent | CH1の電流が1A未満 | Boolean | |
9 | outputChannel1 | CH1の出力状態 | Boolean | |
10 | outputChannel2 | CH2の出力状態 | Boolean | |
11 | outputChannel3 | CH3の出力状態 | Boolean | |
12 | outputChannel4 | CH4の出力状態 | Boolean | |
13 | current1 | CH1電流 | Real | 0.0 〜 999.9 (A) |
14 | current2 | CH2電流 | Real | 0.0 〜 999.9 (A) |
15 | current3 | CH3電流 | Real | 0.0 〜 999.9 (A) |
16 | current4 | CH4平均電流 | Real | 0.0 〜 999.9 (A) |
17 | power1 | CH1電力 | Real | 0.0 〜 999.9 (Kw) |
18 | power2 | CH2電力 | Real | 0.0 〜 999.9 (Kw) |
22 | power3 | CH3電力 | Real | 0.0 〜 999.9 (Kw) |
23 | power4 | CH4平均電力 | Real | 0.0 〜 999.9 (Kw) |
24 | integralPowerConsum1 | CH1積算有効電力量 | Real | 0.0 〜 99999999.9 (Kwh) |
25 | integralPowerConsum2 | CH2積算有効電力量 | Real | 0.0 〜 99999999.9 (Kwh) |
26 | integralPowerConsum3 | CH3積算有効電力量 | Real | 0.0 〜 99999999.9 (Kwh) |
27 | integralPowerConsum4 | CH4積算有効電力量 | Real | 0.0 〜 99999999.9 (Kwh) |
32 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW4230-1000 CO2ノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x20 |
4 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
5 | co2 | 二酸化炭素濃度 | Integer | 0 〜 99999 (ppm) |
6 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW4260-1x10 電力モニターノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x21 |
4 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
5 | integralPowerConsum | 積算電力量 | Real | 0.00 〜 999999999.00 (Kwh) |
6 | sensorConnected | 接続センサー番号 | String | 電源投入時のみ. 0xNNNNNNNN |
7 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW4280-1000 Modbus RTU ノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x23 |
4 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
5 | length | Modbusメッセージ長 | Integer | 3 〜 10. *1 |
6 | modbusId | ModbusのユニットID | String | 0xNN. *1 |
7 | unitId | SID データの送信元ID | String | *1 |
8 | modbusFunction | Modbusファンクション番号 | String | 0xNN. *1 |
9 | modbusData | 取得したデータ | String | 0xNNNNNNNNNNNNNNNN. *1 |
7 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
info
- 下流方向制御等によって SW-4280-1000 Modbus RTU ノードより、polls オブジェクトに設定されていないメッセージが、送られて来た場合にのみ適用されます.
polls オブジェクトに設定されたポーリング処理の出力は、Modbus モデリングファイルに応じたキー/バリューフォーマットで出力されます。
SW4260-1x20 電力モニターノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0x28 |
4 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
5 | integralPowerConsum | 積算電力量 | Real | 0.00 〜 999999999.00 (kwh) |
6 | sensorConnected | 接続回路番号 | String | 電源投入時のみ. 0xNNNNNNNN |
7 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW42L0-4000 バイタルセンサーノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0xA0 |
4 | batteryVoltage | 電池電圧の状態コード | String |
|
5 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
6 | pulse | 脈拍 | Real | 30 〜 240 (bpm) |
7 | temperature | 体温 | Real | 10.0 ~ 45.0 (℃) |
8 | sensorStaus | Gセンサーの状態 | Boolean | 検知:true, 無検知:false |
9 | helpAlart | HELP 発報 | Boolean | 発報:true, 無発報:false |
10 | pulseStatus | 脈拍の測定ステータス | Boolean | 測定エラー発生時のみ |
11 | tempeStatus | 体温の測定ステータス | Boolean | 測定エラー発生時のみ |
12 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
SW4100-1000 ルーターノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String | 0xEF |
4 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
5 | periodic | 8時間毎に送信されるフラグ | Boolean | 正常に機能していることを示す. |
6 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |
ベースノード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 補足 |
---|---|---|---|---|
1 | timestamp | データ取得日時 | String | ISO8601拡張書式 |
2 | unitId | SIDデータの送信元ID | String | |
3 | unitType | ユニットタイプコード | String |
|
4 | routes | 経路情報 | JSON obj |
|
5 | periodic | 8時間毎に送信されるフラグ | Boolean | 正常に機能していることを示す. |
6 | swVersion | ソフトウェアバージョン | String | 電源投入時のみ |