OpenBlocks IoT FX1
OpenBlocks IoTシリーズで拡張性の優れたタイプです。
LTEやWi-SUNなど無線モジュールの拡張ができます。
製品本体
- 製品画像

- インターフェイス部画像

FX1向けパッケージ内容
OpenBlocks IoT FX1の標準品構成は以下の通りです。
FX1本体 1台

USB Type-A - Micro USBケーブル 1本

ご使用にあたって 1部
OpenBlocksをご購入後一番はじめにお読みください。内容を確認する場合は、こちらを押してください。
ターミナルブロックプラグ
ワイドレンジ電源及びRS-485のコネクタに接続するプラグです。

放熱・設置ブラケット 1個
端子盤内でのDINレール設置や高熱になりやすい場所で利用してください。

ACアダプタ 1個

各部の名称(FX1本体)

| No. | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| ① | USBシリアルコンソールポート | Micro USB。 |
| ② | イーサネットポート1 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(PoE対応) |
| ③ | イーサネットポート0 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| ④ | USBホストモードポート | A-Type/USB2.0 |
| ⑤ | ステータスインジケーター | 7色のLEDで点灯、点滅をします。 |
| ⑥ | パワースイッチ | OS稼働中の場合、OSをシャットダウンします。 未稼働状態の場合、OSが起動します。 |
| ⑦ | FUNCスイッチ | 割当された機能が動作します。 |
| ⑧ | RS-485(半二重)コネクタ | "B" : 485B端子 "A" : 485A端子 "G" : GND |
| ⑨ | ワイドレンジ電源入力 | "+" : DCプラス "-" : DCマイナス |
| ⑩ | 専用ACアダプタ入力 | DC12V |
| ⑪ | MMCスロット | MMCはシステム運用に十分な信頼性を確保できない為、ファイル交換やログ保存用等にご利用ください。 |
| ⑫ | SIMカードスロット | SIMを挿入するスロットです。 使用可能なSIM形状はnano-SIM(4FF)です。 |
| ⑬ | DIPスイッチ1 | 工場出荷オプションで設定されるので通常は変更しないでください。 |
| ⑭ | 外部アンテナ取付穴 | |
| ⑮ | M.2 key-B ソケット | 4G/5G等のWWANモジュール搭載スロットです。 |
| ⑯ | 拡張スロット用コネクタ | EnOceanやWi-SUNモジュール等の拡張スロット用のコネクタです。 |
| ⑰ | DIPスイッチ2 | RS-485設定用のDIPスイッチです。以下となります。
|
| ⑱ | 放熱・設置ブラケット取付穴 |
SIMの着脱方法
SIMの挿入はコネクタ面を下側に向けてSIMカードスロット⑫の奥まで挿入してください。
また、抜く時は一度SIMをスロットの奥まで差し込むとロックが外れてせり出してきます。
寸法図

本体仕様
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| モデル | OBSFX1 | OBSFX1/E | |
| 型番 | OBSFX1 | OBSFX1/E | |
| CPU | ARM Cortex-A53, 64bit, 4-Core, 1.6 GHz 512 kB L2 cache (ECC) | ||
| メインメモリ | 2GB(LPDDR4-4000 32bit-wide) | ||
| Audio DSP | Hi-Fi4 DSP 800 MHz | ||
| 内蔵ストレージ | 32GB(eMMC v.5.1) | 8GB(eMMC v.5.1) | |
| 追加ストレージ | MMCスロット x 1 | ||
| 無線インターフェース | BT5.2 | ||
| Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac) | |||
| SIMインターフェース | 通信用nano-SIMカードスロット | ||
| 有線インターフェース | Ethernet | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T : RJ-45 x 2 | |
| USB(HOST) | USB 2.0 Type-A x 1 | ||
| RS-485(半2重) | Half-duplex : 3P Terminal Block x 1 , WIRE RANGE:30-14AWG | ||
| USB(Console) | Micro USB(Type-B) x 1 | ||
| 寸法 | 91.9mm(W) x 114.8mm (D) x 25mm(H) (突起部含まず) | ||
| 重量 | 152g | ||
| 電源 | DC-Jack | 11.4~12.6V | |
| ワイドレンジ電源 | 12~57V | ||
| PoE(Ethernet1のみ) | 48V(36~57V) | ||
| 消費電力 | アイドル時 | 6.5[W] | |
| 高負荷時 | 8.4[W] | ||
| MTBF | 691101h@25℃ | ||
| EMI規格 | VCCI class A | ||
| エネルギー消費効率 | 対象外 | ||
| 環境保護 | RoHS2.0準拠 | ||
| 認証 | 電波法 | ||
| RTCバックアップ時間 | 約6年 | ||
| 出荷時OS | Debian GNU/Linux | ||
