OpenBlocks IoT VX2
OpenBlocks IoTシリーズで拡張性に優れかつ高速タイプです。
LTEやWi-SUNなど無線モジュールの拡張ができます。
希望の多かったEthernetを2ポートへ変更、搭載メモリ量を2GByteへ変更したモデルです。
製品本体
- 製品画像
- インターフェイス部画像
VX2向けパッケージ内容
OpenBlocks IoT VX2の標準品構成は以下となります。
- VX2本体 1台
USB Type-A - Micro USBケーブル 1本
OpenBlocksをご購入後一番はじめにお読みください。 ご使用にあたって 1部
- OpenBlocks IoT VX2向け
- OpenBlocks IoT VX2/W向け
ACアダプタ&ACケーブル 各1本
放熱・設置ブラケット 1個
端子盤内でのDINレール設置や高熱になりやすい場所で利用してください。
各部の名称(VX2本体)
No. | 名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | USBシリアルコンソールポート | Micro USB |
2 | イーサネットポート0 | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
3 | イーサネットポート1 | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
4 | パワースイッチ | OS稼働中の場合、OSをシャットダウンします。 未稼働状態の場合、OSが起動します。 |
5 | FUNCスイッチ | 割当された機能が動作します。 |
6 | ステータスインジケーター | 7色のLEDで点灯、点滅をします。 |
7 | ワイドレンジ電源入力 | "+"または"1" : DCプラスM "-"または"2" : DCマイナス |
8 | RS-485(半二重)コネクタ | "B"または"3" : 485B端子 "A"または"4" : 485A端子 "G"または"5" : GND |
9 | USBホストモードポート | A-Type/USB3.0 |
10 | 専用ACアダプタ入力 | DC5V |
11 | FUNCスイッチ | 割当された機能が動作します。 |
12 | パワースイッチ | OS稼働中の場合、OSをシャットダウンします。 未稼働状態の場合、OSが起動します。 |
13 | ステータスインジケーター | 7色のLEDで点灯、点滅をします。 |
14 | SIMスロット | SIMを挿入するスロットです。 使用可能なSIM形状は型番によって異なります。 ■型番:OBSVX2/N - 使用可能なSIM形状:nano-SIM(4FF) ■上記以外の場合 - 使用可能なSIM形状:mini-SIM(2FF) |
15 | MMCスロット | MMCはシステム運用に十分な信頼性を確保できない為、ファイル交換やログ保存用等にご利用ください。 |
16 | 拡張スロット2用コネクタ | EnOceanやWi-SUNモジュール等の拡張スロット用のコネクタ です。 参照:OpenBlocks用モジュール |
17 | 拡張スロット1用コネクタ | モバイル回線用のモバイルアダプタカードの拡張スロット 用のコネクタです。 使用するキャリア対応のモバイルアダプタカードを取り付 けます。 参照:OpenBlocks用モジュール |
18 | DIPスイッチ | 工場出荷オプションで設定されるので通常は変更しないで ください。 SW1~3 : モデム判別用 SW4~5 : 未使用 SW6 : OFF=RS485ターミネータON(デフォルト) |
19 | 外部アンテナ取付穴 | 画像では穴埋めされています。 |
20 | 放熱・設置ブラケット取付穴 |
SIMの着脱方法
SIMの挿入はコネクタ面を下側に向けてSIMスロット⑪の奥まで挿入してください。
また、抜く時は一度SIMをスロットの奥まで差し込むとロックが外れてせり出してきます。
DIP-SW⑱設定でのモデム種類判別
モデム種類 | SW1 | SW2 | SW3 |
---|---|---|---|
LTE/3Gモジュール(ソフトバンク) | ON | OFF | OFF |
LTEモジュール(KDDI) | ON | ON | OFF |
LTEモジュール(NTTドコモ) | OFF | OFF | ON |
LTEモジュール(NTTドコモ/KDDI) | OFF | ON | ON |
BWAモジュール | OFF | ON | ON |
モデム未搭載 | ON | ON | ON |
寸法図
本体仕様
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
モデル | OBSVX2 | ||
型番 | OBSVX2 | OBSVX2/N | |
CPU | モデル | Intel Atom E3805 | |
動作速度 | 1.3GHz (デュアルコア) | ||
内蔵2次キャッシュ | 1024kB/Core | ||
メインメモリ | オンボード | 2GB(64bit bus DDR3L) | |
内蔵ストレージ | 32GB(eMMC) | ||
追加ストレージ | MMCスロット x 1 | ||
無線インターフェース | BT 4.0+2.1 EDR | ||
Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac)※3 | |||
SIMインターフェース | 通信用mini-SIMカードスロット | 通信用nano-SIMカードスロット | |
有線インターフェース | USB(HOST) | 3.0 x 1 (type-A)※1 | |
USB(Console) | Micro USB(type-B) x 1 | ||
Ethernet | 10Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 2 | ||
RS-485 | 半2重 x 1 (使用可能電線範囲:AWG28~AWG22) | ||
寸法 | 91.9mm(W) x 114.8mm (D) x 25mm(H) (突起部含まず) | ||
重量 | 160g | ||
電源 | DC-Jack:DC4.75~5.25V | ||
Wide DC給電時 : DC10~48V※2 | |||
消費電力 | アイドル時 | 5.5W | |
高負荷時 | 9.0W | ||
MTBF | 435,613h | ||
EMC規格 | VCCI class A | ||
エネルギー消費効率 | 対象外 | ||
環境保護 | RoHS指令適合 | ||
認証 | JATE / TELEC | ||
RTCバックアップ時間 | 10年 | ||
出荷時OS | Debian GNU/Linux |
info
※1 : サポートするケーブル長は3m未満です。
※2 : 本機能をご使用いただく場合、外付けノイズフィルター(SNR-10-223-T (COSEL))または同等のノイズフィルターの接続が必要です。
※3 : 802.11acのアクセスポイント機能はサポートいたしておりません。