BLEビーコン&センサー
info
- FW5のビーコン送信設定で受信対象となるビーコン型センサーはデータ解析が行われません。データ解析が必用なビーコン型センサーはデバイス登録を行ってください。
- ログに出力されるJSONデータは順不同です。
対応センサーリスト
メーカー | 製品名 | Luaプロファイル名 | アドバタイズ | GATT | 製品ページ |
---|---|---|---|---|---|
富士通コンポーネント | Bluetooth Smartセンサービーコン | FCL_FWM8BLZ02 | 〇 | 〇 | FCL_FWM8BLZ02 |
Alps Alipine | SNM | ALPS_SNM | 〇 | 〇 | - |
オムロン | 環境センサ | OMRON_ENVIRONMENT | 〇 | x | 2JCIE-BL01 |
オムロン | USB型環境センサ | OMRON_ENVIRONMENT_USB | 〇 | x | 2JCIE-BU01 |
ユニ電子 | Logtta / Logtta Cable / Logtta WR | UNI_LOGTTA_TH | 〇 | x | UNI-01-B002,UNI-01-C003,UNI-01-X002 |
ユニ電子 | Logtta CO2 | UNI_LOGTTA_CO2 | 〇 | x | UNI-02-A001 |
ユニ電子 | Logtta Water | UNI_LOGTTA_WT | 〇 | x | UNI-01-D004 |
ユニ電子 | Logtta AD | UNI_LOGTTA_AD | 〇 | x | UNI-06-A001 |
エレックス工業 | μPRISM | ELECS_UPRISM | 〇 | x | μPRISM |
EnOcean | BLEマルチセンサ | ENOCEAN_BLE | 〇 | x | EMSIB |
EnOcean | BLE照度センサ&人感センサ | ENOCEAN_BLE | 〇 | x | EMDCB |
日本セラミック | CO2マルチセンサ | NICERA_SN50740AA02 | 〇 | x | - |
ナカヨ | 呼出しボタン | NAKAYO_NYCBCON | 〇 | x | NYC-BCON-TAG |
トッパンフォームズ | オントレイシスタグ | TOPPAN_ONTRASYSTAG | 〇 | x | オントレイシスタグ |
ZAICO | ZAICON | ZAICO_ZAICON | 〇 | x | ZAICON |
ワッティー | AiryQonnec有機ガス検知センサ | MW-THVCXX | 〇 | x | - |
リコー | CO2センサ | RICOH_CO2 | 〇 | x | D101 |
リコー | 環境センサ | RICOH_ENVIRONMENT | 〇 | x | D201/D202 |
ラトックシステム | スマート温湿度計 | RATOC_RS_BTTHM1 | 〇 | x | RS-BTTHM1 |
エー・アンド・デイ | スマートフォン対応予測式体温計 UT-201BLE Plus | AND_UT_201BLE | x | 〇 | UT-201BLE Plus |
エー・アンド・デイ | Bluetooth® Low Energy内蔵体重計 UC-352BLE | AND_UC_352BLE | x | 〇 | UC-352BLE |
エー・アンド・デイ | Bluetooth®内蔵血圧計 UA-651BLE Plus | AND_UA_651BLE | x | 〇 | UA-651BLE Plus |
SIRC | IoT 電流センサユニット | SIRC_PCJ | 〇 | x | SIRC_PCJ |
SIRC | IoT 電力センサユニット | SIRC_DDS33 | 〇 | x | SIRC_DDS |
SIRC | IoT 電力センサユニット | SIRC_DDS13 | 〇 | x | SIRC_DDS |
木幡計器製作所 | 後付IoTセンサユニット Salta® | KOBATA_SALTA | 〇 | x | Salta |
ビーコン
ビーコン送信設定時
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
2 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
3 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
4 | type | ビーコン種別 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
5 | data | ペイロードデータ | String | 16進ダンプデータ | |
6 | localname | ローカル名 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
7 | status | ビーコンステータス | String | ビーコン制御タイプにより表示。('in' または 'out') | |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEビーコン送信設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"appendixInfo": "G8H00012"}」)がデータへ追加されます。 |
BLEデバイス設定時
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
2 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
3 | rssi | 受信信号強度 | Integer | ||
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo": "BLE beacon"}」)がデータへ追加されます。 |
センサー
富士通コンポーネント Bluetooth Smartセンサービーコン(Luaプロファイル:FCL_FWM8BLZ02)
アドバタイズモード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
4 | accelX | X方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
5 | accelY | Y方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
6 | accelZ | Z方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
GATTモード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
4 | accelX | X方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
5 | accelY | Y方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
6 | accelZ | Z方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
Alps Alipine SNM (Luaプロファイル:ALPS_SNM)
アドバタイズモード
■ データサンプル(環境系フォーマット) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | accelX | X方向加速度 | Double | [G] | |
4 | accelY | Y方向加速度 | Double | [G] | |
5 | accelZ | Z方向加速度 | Double | [G] | |
6 | pressure | 気圧 | Double | [hPa] | |
7 | humidity | 湿度 | Double | [%] | |
8 | temperature | 温度 | Double | [℃] | |
9 | uv | 紫外線 | Double | [mW/cm2] | |
10 | ambientLight | 照度 | Double | [lux] | |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo": "ALPS beacon env"}」)がデータへ追加されます。 |
■ データサンプル(モーション系フォーマット) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | accelX | X方向加速度 | Double | [G] | |
4 | accelY | Y方向加速度 | Double | [G] | |
5 | accelZ | Z方向加速度 | Double | [G] | |
6 | geoMagneticX | X方向地磁気 | Double | [uT] | |
7 | geoMagneticY | Y方向地磁気 | Double | [uT] | |
8 | geoMagneticZ | Z方向地磁気 | Double | [uT] | |
9 | pressure | 気圧 | Double | [hPa] | |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo": "ALPS beacon motion"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
■ データサンプル(接続モード:データパケット 1) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | dataIndex | データインデックス | Integer | 〇 | 0~255(シーケンス番号) |
4 | geoMagneticX | X方向地磁気 | Double | [uT] | |
5 | geoMagneticY | Y方向地磁気 | Double | [uT] | |
6 | geoMagneticZ | Z方向地磁気 | Double | [uT] | |
7 | accelX | X方向加速度 | Double | [G] | |
8 | accelY | Y方向加速度 | Double | [G] | |
9 | accelZ | Z方向加速度 | Double | [G] | |
10 | ms | ミリ秒 | Integer | 〇 | |
11 | second | 秒 | Integer | 〇 | |
12 | minute | 分 | Integer | 〇 | |
13 | hour | 時 | Integer | 〇 | |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
■ データサンプル(接続モード:データパケット 2) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | dataIndex | データインデックス | Integer | 〇 | 0~255(シーケンス番号) |
4 | pressure | 気圧 | Double | [hPa] | |
13 | humidity | 湿度 | Double | [%] | |
5 | temperature | 温度 | Double | [℃] | |
6 | uv | 紫外線 | Double | [mW/cm2] | |
7 | ambientLight | 照度 | Double | [lux] | |
8 | ms | ミリ秒 | Integer | 〇 | |
9 | second | 秒 | Integer | 〇 | |
10 | minute | 分 | Integer | 〇 | |
11 | hour | 時 | Integer | 〇 | |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
オムロン 環境センサ(Luaプロファイル:OMRON_ENVIRONMENT)
アドバタイズモード
■ データサンプル(モード:IM) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | sequence | シーケンス番号 | Integer | 〇 | |
4 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
5 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
6 | light | 照度 | Integer | 〇 | [lux] |
7 | uvi | UVインデックス | Double | 〇 | |
8 | pressure | 気圧 | Double | 〇 | [hPa] |
9 | noise | 騒音 | Double | 〇 | [dB] |
10 | accelX | X方向加速度 | Double | [G] | |
11 | accelY | Y方向加速度 | Double | [G] | |
12 | accelZ | Z方向加速度 | Double | [G] | |
13 | battery | 電池電圧 | Integer | 〇 | [mV] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo": "OMRON Env Sensor IM"}」)がデータへ追加されます。 |
■ データサンプル(モード:EP) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | sequence | シーケンス番号 | Integer | 〇 | |
4 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
5 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
6 | light | 照度 | Integer | 〇 | [lux] |
7 | uvi | UVインデックス | Double | 〇 | |
8 | pressure | 気圧 | Double | 〇 | [hPa] |
9 | noise | 騒音 | Double | 〇 | [dB] |
10 | discomfortIndex | 不快指数 | Double | 〇 | |
11 | heatstroke | 熱中症危険度 | Double | 〇 | [℃] |
12 | battery | 電池電圧 | Integer | 〇 | [mV] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo": "OMRON Env Sensor EP"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
オムロン USB型環境センサ(Luaプロファイル:OMRON_ENVIRONMENT_USB)
アドバタイズモード
■ データサンプル(モード:Sensor Data) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | datatype | データタイプ | String | 〇 | データタイプ(Sensor data: '01') |
4 | sequence | シーケンス番号 | Integer | 〇 | |
5 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
6 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
7 | light | 照度 | Integer | 〇 | [lux] |
8 | pressure | 気圧 | Double | 〇 | [hPa] |
9 | noise | 騒音 | Double | 〇 | [dB] |
10 | etvoc | 等価総揮発性有機化合物 | Integer | [ppb] | |
11 | eco2 | 等価CO2 | Integer | [ppm] | |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo": "OMRON USB"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
ユニ電子 Logtta / Logtta Cable / Logtta WR (Luaプロファイル:UNI_LOGTTA_TH)
アドバタイズモード
■ データサンプル(ビーコンモード) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
4 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
5 | battery | バッテリーレベル | Integer | 〇 | [%] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo": "Logtta TH Sensor"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
ユニ電子 Logtta CO2 (Luaプロファイル:UNI_LOGTTA_CO2)
アドバタイズモード
■ データサンプル(ビーコンモード) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | co2 | CO2濃度 | Integer | 〇 | [ppm] |
4 | battery | バッテリーレベル | Integer | 〇 | [%] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo": "Logtta CO2 Sensor"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
ユニ電子 Logtta Water (Luaプロファイル:UNI_LOGTTA_WT)
アドバタイズモード
■ データサンプル(ビーコンモード) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
4 | battery | バッテリーレベル | Integer | 〇 | [%] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo": "Logtta Water Sensor"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
ユニ電子BLE Logtta AD (Luaプロファイル:UNI_LOGTTA_AD)
アドバタイズモード
■ データサンプル(ビーコンモード) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | analogData | アナログ入力測定値 | Integer | 〇 | |
4 | contactData | 接点入力カウンター値 | Integer | 〇 | |
5 | battery | バッテリーレベル | Integer | 〇 | [%] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo": "Logtta AD"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
エレックス工業 μPRISM (Luaプロファイル:ELECS_UPRISM)
アドバタイズモード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | dataIndex | データインデックス | Integer | 〇 | |
4 | geoMagneticX | X方向地磁気 | Double | [uT] | |
5 | geoMagneticY | Y方向地磁気 | Double | [uT] | |
6 | geoMagneticZ | Z方向地磁気 | Double | [uT] | |
7 | accelX | X方向加速度 | Double | [G] | |
8 | accelY | Y方向加速度 | Double | [G] | |
9 | accelZ | Z方向加速度 | Double | [G] | |
10 | pressure | 気圧 | Double | [hPa] | |
11 | humidity | 湿度 | Double | [%RH] | |
12 | temperature | 温度 | Double | [℃] | |
13 | uv | UVインデックス | Double | 〇 | |
14 | ambientLight | 照度 | Double | [lx] | |
15 | ms | ミリ秒 | Integer | 〇 | |
16 | second | 秒 | Integer | 〇 | |
17 | minute | 分 | Integer | 〇 | |
18 | hour | 時 | Integer | 〇 | |
19 | day | 日 | Integer | 〇 | |
20 | month | 月 | Integer | 〇 | |
21 | year | 年 | Integer | 〇 | |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo": "μPrism"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
EnOcean社 BLEマルチセンサ(Luaプロファイル:ENOCEAN_BLE)
アドバタイズモード
■ データサンプル(Default) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | sequence | シーケンス番号 | Integer | 〇 | |
4 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
5 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
6 | ill_sensor | 照度(センサ) | Integer | [lux] | |
7 | accelS | 加速度ステータス | Integer | ||
8 | accelX | X方向加速度 | Double | [G] | |
9 | accelY | Y方向加速度 | Double | [G] | |
10 | accelZ | Z方向加速度 | Double | [G] | |
11 | contact | マグネットコンタクト | String | "Open", "Closed", "Unknown" | |
12 | energy_level | エネルギーレベル | Double | [%] | |
13 | voltage | 電圧 | Double | [mV] | |
14 | ill_solar | 照度(太陽電池) | Integer | [lux] | |
15 | optional | オプショナルデータ | String | ||
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo": "EnOcean EMSIB"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
EnOcean社 BLE照度センサ&人感センサ(Luaプロファイル:ENOCEAN_BLE)
アドバタイズモード
■ データサンプル(Default) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | sequence | シーケンス番号 | Integer | 〇 | |
4 | ill_sensor | 照度(センサ) | Integer | [lux] | |
5 | occupancy | 人感センサ | String | "Not occupied", "Occupied", "Unknown" | |
6 | energy_level | エネルギーレベル | Double | [%] | |
7 | voltage | 電圧 | Double | [mV] | |
8 | ill_solar | 照度(太陽電池) | Integer | [lux] | |
9 | optional | オプショナルデータ | String | ||
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo": "EnOcean EMDCB"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
日本セラミック CO2マルチセンサ (Luaプロファイル:NICERA_SN50740AA02)
アドバタイズモード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | dbm |
4 | co2 | CO2濃度 | Integer | 〇 | ppm |
5 | temperature | 温度 | Float | 〇 | ℃ |
6 | humidity | 湿度 | Integer | 〇 | % |
7 | pressure | 気圧 | Integer | 〇 | hPa |
8 | detect | 人感(検出) | Integer | 〇 | 0 or 1 |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEビーコン送信設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(「{"memo":"NiCER SN5-0740-AA02"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
ナカヨ 呼出しボタン(Luaプロファイル:NAKAYO_NYCBCON)
アドバタイズモード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
4 | uuid | uuid | String | 〇 | |
5 | major | major | String | 〇 | |
6 | minor | minor | String | 〇 | |
7 | push | ボタン押下 | Integer | 〇 | 0, 1, 2, 3 |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo": "Nakayo"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
トッパンフォームズ オントレイシスタグ (Luaプロファイル:TOPPAN_ONTRASYSTAG)
アドバタイズモード
■データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから":"を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | tagId | タグID | String | 〇 | |
4 | batteryAlert | 電池警告状況 | Boolean | 〇 | |
5 | intTemperature | 本体温度 | Double | 〇 | [℃] |
6 | extTemperature | 外部温度 | Double | 〇 | [℃] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo":"TOPPAN FORMS BDT01"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
ZAICO ZAICON (Luaプロファイル:ZAICO_ZAICON)
アドバタイズモード
■データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから":"を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | uuid | デバイス毎判別ID | String | 〇 | 自動生成 |
4 | version | デバイスバージョン | String | 〇 | メーカー規定 |
5 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
6 | battery | バッテリー残量 | Double | 〇 | 0-7 |
7 | weight | 重量 | Double | 〇 | g |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
ワッティー社 AiryQonnec (Luaプロファイル:MW-THVCXX)
アドバタイズモード
■データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから":"を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | tVOC | デバイスバージョン | Integer | 〇 | ppb |
4 | temperature | 温度 | Float | △ | ℃ オプション |
5 | humidity | 温度 | Float | △ | [℃] オプション |
6 | CO2 | 二酸化炭素 | Integer | △ | ppm オプション |
7 | battery | バッテリー残量 | Float | 〇 | V |
8 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | dbm |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
リコー CO2センサ (Luaプロファイル:RICOH_CO2)
info
センサの測定間隔等は、RICOH社提供のAndroid™端末用ソフトウェアRICOH EH Environment Sensor for Android™で設定変更してください。
info
センサは、環境系データを送信した5秒後にCO2データを送信します。
センサをONにした直後の1回目の通信においては、環境系データのみ送信されます。
センサをONにしてから2回目の環境系データが送信された後、初回のCO2データが送信されます。
BLEデバイス設定の取得時間間隔[sec]を5秒未満にしてください。
5秒以上に設定した場合、環境系データとCO2データのどちらか一方のデータしか取得できません。
アドバタイズモード
■データサンプル(環境系フォーマット) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから":"を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | dbm |
4 | pressure | 気圧 | Float | 〇 | hPa |
5 | temperature | 温度 | Float | 〇 | ℃ |
6 | humidity | 湿度 | Float | 〇 | % |
7 | battery | バッテリ電圧 | Float | 〇 | V |
8 | light | 照度 | Float | 〇 | lx |
9 | txCount | 送信カウンタ | Integer | 〇 | 0~255(データが送信されると増加) |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo":"J134"}」)がデータへ追加されます。 |
■データサンプル(CO2フォーマット) :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから":"を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | dbm |
4 | co2 | 二酸化炭素 | Integer | 〇 | ppm |
5 | txCount | 送信カウンタ | Integer | 〇 | 0~255(データが送信されると増加) |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo":"J134"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
リコー 環境センサ (Luaプロファイル:RICOH_ENVIRONMENT)
info
センサの測定間隔等は、RICOH社提供のAndroid™端末用ソフトウェアRICOH EH Environment Sensor for Android™で設定変更してください。
アドバタイズモード
■データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから":"を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | dbm |
4 | pressure | 気圧 | Float | 〇 | hPa |
5 | temperature | 温度 | Float | 〇 | ℃ |
6 | humidity | 湿度 | Float | 〇 | % |
7 | battery | バッテリ電圧 | Float | 〇 | V |
8 | light | 照度 | Float | 〇 | lx |
9 | txCount | 送信カウンタ | Integer | 〇 | 0~255(データが送信されると増加) |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容(ここでは「{"memo":"H707"}」)がデータへ追加されます。 |
GATTモード
未サポート
ラトックシステム デジタル時計搭載スマート温湿度計 (Luaプロファイル:RATOC_RS_BTTHM1)
アドバタイズモード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | [dbm] |
4 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
5 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
6 | battery | バッテリーレベル | Integer | 〇 | [%] |
7 | interval | 記録間隔 | Integer | 〇 | [分] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | BLEデバイス設定の固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
GATTモード
デバイス非サポート
エー・アンド・デイ スマートフォン対応予測式体温計 UT-201BLE Plus (Luaプロファイル:AND_UT_201BLE)
アドバタイズモード
デバイス非サポート
GATTモード
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | battery | バッテリーレベル | Integer | 〇 | [%] |
4 | temperature_unit | 温度単位 | String | 〇 | "Celsius"または"Fahrenheit" |
5 | temperature | 温度 | Double | 測定エラーの場合はなし | |
6 | temperature_type | 温度タイプ | Integer | 〇 | 2: 体(一般) |
