OpenBlocks IoT VX1
OpenBlocks IoTシリーズで拡張性に優れかつ高速タイプです。
LTEやWi-SUNなど無線モジュールの拡張ができます。
製品本体
- 製品画像
- インターフェイス部画像
VX1向けパッケージ内容
OpenBlocks IoT VX1の標準品構成は以下となります。
VX1本体 1台
デバッグ用USBコンソールケーブル 1本
OpenBlocksをご購入後一番はじめにお読みください。内容を確認する場合は、 ご使用にあたって 1部こちらを押してください。
ACアダプタ&ACケーブル 各1本
放熱・設置ブラケット 1個
端子盤内でのDINレール設置や高熱になりやすい場所で利用してください。
各部の名称(VX1本体)
No. | 名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | USBシリアルコンソールポート | Micro USB |
2 | ワイドレンジ電源入力 | |
3 | RS-485コネクタ | 半二重 3pin |
4 | イーサネットポート | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
5 | USBホストモードポート | A-Type/USB3.0 |
6 | 専用ACアダプタ入力 | DC5V |
7 | RS-232Cポート | RJ-45。 オプションでD-Sub9ピンとの接続コネクタを販売しています。 接続ケーブルは一般のストレートネットワークケーブルが 利用できます。 |
8 | ステータスインジケーター | 7色のLEDで点灯、点滅をします。 |
9 | パワースイッチ | OS稼働中の場合、OSをシャットダウンします。 未稼働状態の場合、OSが起動します。 |
10 | FUNCスイッチ | 割当された機能が動作します。 |
11 | SIMスロット | SIMを挿入するスロットです。 |
12 | MMCスロット | MMCはシステム運用に十分な信頼性を確保できない為、ファ イル交換やログ保存用等にご利用ください。 |
13 | RTC用電池 | |
14 | 拡張スロット1用コネクタ | モバイル回線用のモバイルアダプタカードの拡張スロット用のコネクタです。 使用するキャリア対応のモバイルアダプタカードを取り付 けます。 参照:OpenBlocks用モジュール |
15 | 拡張スロット2用コネクタ | EnOceanやWi-SUNモジュール等の拡張スロット用のコネクタです。 参照:OpenBlocks用モジュール |
16 | DIPスイッチ | 工場出荷オプションで設定されるので通常は変更しないでください。 SW1~3 : モデム判別用 SW4~5 : 未使用 SW6 : OFF=RS485ターミネータON(デフォルト) |
17 | 外部アンテナ取付穴 | 画像では穴埋めされています。 |
18 | 放熱・設置ブラケット取付穴 |
SIMの着脱方法
SIMの挿入はコネクタ面を下側に向けてSIMスロット⑪の奥まで挿入してください。
また、抜く時は一度SIMをスロットの奥まで差し込むとロックが外れてせり出してきます。
DIP-SW⑯設定でのモデム種類判別
モデム種類 | SW1 | SW2 | SW3 |
---|---|---|---|
LTE/3Gモジュール(ソフトバンク) | ON | OFF | OFF |
LTEモジュール(KDDI) | ON | ON | OFF |
LTEモジュール(NTTドコモ) | OFF | OFF | ON |
LTEモジュール(NTTドコモ/KDDI) | OFF | ON | ON |
BWAモジュール | OFF | ON | ON |
モデム未搭載 | ON | ON | ON |
寸法図
本体仕様
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
モデル | OBSVX1 | ||
型番 | OBSVX1 | ||
CPU | モデル | Intel Atom E3805 | |
動作速度 | 1.3GHz (デュアルコア) | ||
内蔵2次キャッシュ | 1024kB/Core | ||
メインメモリ | オンボード | 1GB(64bit bus DDR3L) | |
内蔵ストレージ | 8GB(eMMC) | ||
追加ストレージ | MMCスロット x 1 | ||
無線インターフェース | BT 4.0+2.1 EDR | ||
Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac)※3 | |||
SIMインターフェース | 通信用mini-SIMカードスロット | ||
有線インターフェース | USB(HOST) | 3.0 x 1 (type-A)※1 | |
USB(Console) | Micro USB(type-B) x 1※1 | ||
Ethernet | 10Base-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1 | ||
RS-232C | RJ45 x 1 | ||
RS-485 | 半2重 x 1 (使用可能電線範囲:AWG28~AWG22) | ||
寸法 | 91.9mm(W) x 114.8mm (D) x 25mm(H) (突起部含まず) | ||
重量 | 160g | ||
電源 | DC-Jack:DC4.75~5.25V | ||
Wide DC給電時 : DC10~48V※2 | |||
消費電力 | アイドル時 | 5.1W | |
高負荷時 | 8.2W | ||
MTBF | 435,613h | ||
EMC規格 | VCCI class A | ||
エネルギー消費効率 | 対象外 | ||
環境保護 | RoHS指令準拠 | ||
認証 | JATE / TELEC | ||
RTCバックアップ時間 | 10年 | ||
出荷時OS | Debian GNU/Linux |
info
※1 : サポートするケーブル長は3m未満です。
※2 : 本機能をご使用いただく場合、外付けノイズフィルター(SNR-10-223-T (COSEL))または同等のノイズフィルターの接続が必要です。
※3 : 802.11acのアクセスポイント機能はサポートいたしておりません。
注意
本製品はACアダプタによる給電及びワイドレンジ電源入力以外での電源運用は保障対象外となります。