SoftBank スマ可視専用クラウド(sbiot)
送受信設定メニューにおける設定
送受信設定メニューにおける設定項目
設定項目 | 説明 |
---|---|
インターバル[sec] | 送信完了後~送信開始までの時間間隔を秒単位で設定します。 |
有効時間[sec] | PD Reperterがデータ送信できない場合において、保持する時間を設定します。 0 を指定した場合、データ送信が完了するまで保持し続けます。 |
サブプロセス再起動間隔[sec] | サブプロセスを再起動する間隔を設定します。 通常デフォルト値(86400秒)から変更する必要はありません。 0を指定した場合、再起動は行いません。 |
Brokerアドレス | 接続先のSoftBankスマ可視専用クラウドのBrokerアドレスを設定します。 |
QoS | SoftBankスマ可視専用クラウドへデータを送信する際のMQTTプロトコルのQoSを設定します。 |
受信QoS | SoftBankスマ可視専用クラウドから制御メッセージを受信する際のMQTTプロトコルのQoSを設定します。 |
クライアントID | SoftBankスマ可視専用クラウドのクライアントIDを設定します。 |
クラウドID | SoftBankスマ可視専用クラウドのクラウドIDを設定します。 |
AppユーザーID | SoftBankスマ可視専用クラウドのAPPユーザーIDを設定します。 |
Appユーザーパスワード | SoftBankスマ可視専用クラウドのAPPユーザーパスワードを設定します。 |
アセット名 | SoftBankスマ可視専用クラウドのアセット名を設定します。 |
詳細設定 | MQTTプロトコルの詳細値を設定します。 |
キープアライブ間隔[sec] | MQTTプロトコルのキープアライブインターバルを設定します。 |
クリーンセッション | MQTTプロトコルのクリーンセッションの使用/不使用を選択します。 |
送信データ折返機能 | 送信データの折り返しを受ける機能です。 本機能は、本来データを送信する、あるいはデバイスに対する下流方向制御のメッセージを受信するデバイスゲートウェイを、データ受信するアプリケーションゲートウェイとして機能させるものです。 下流方向制御が可能なデバイスを接続する場合は、データあるいはメッセージがループし無いよう配慮する必要があります。 |
デバイス一括設定 | 各デバイス設定メニューにおいて送信対象設定が送信する となっている各対象の送信先設定を一括で有効/無効を選択できます。 |
各デバイス設定メニューにおける設定
各デバイス設定メニューにおける設定項目
設定項目 | 説明 |
---|---|
格納場所(sbiot) | SoftBankスマ可視専用クラウドの格納場所(コンテナ名)を設定します。 |