OpenBlocks IoT BX0
OpenBlocks IoTのオールインワンモデルで上流ネットワークに有線のEthernetを利用するタイプです。
また、PoE受電にも対応しておりLANケーブルから電力供給可能です。
製品本体
- 製品画像

- インターフェイス部画像

BX0向けパッケージ内容
OpenBlocks IoT BX0の標準品構成は以下の通りです。
BX0本体 1台
USB給電二又ケーブル/Ethernet付き 1本

ご使用にあたって 1部
※OpenBlocksをご購入後一番はじめにお読みください。内容を確認する場合は、こちらを押してください。
各部の名称(BX0本体)

| No. | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | パワースイッチ | 短押しでOSをシャットダウンします。 (INITスイッチの4秒以上長押しと同一) また、8秒以上の長押しで強制的に電源OFFします。 |
| 2 | FUNCスイッチ | 割当された機能が動作します。 なお、INITスイッチと印字されている場合は、FUNCスイッチ として読み替えてください。 |
| 3 | ステータスインジケーター | 7色のLEDで点灯、点滅をします。 |
| 4 | BX1コネクタ | 様々なIOに対応したコネクタです。 それぞれのIOに合わせたケーブルを接続可能です。 |
寸法図

info
OpenBlocks IoT BX1と同一寸法です。
なお、SIMスロットは存在しておりません。
本体仕様
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| モデル | OBSBX0 | ||
| 型番 | OBSBX0 | ||
| CPU | モデル | Intel Atom プロセッサー | |
| 動作速度 | 500MHz (デュアルコア) | ||
| メインメモリ | 1GB(LPDDR3) | ||
| 内蔵ストレージ | 4GB(eMMC) | ||
| 無線インターフェース | BT4.0 | ||
| Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n) | |||
| SIMインターフェース | 通信用mini-SIMカードスロット | ||
| 有線インターフェース | BX1コネクタ標準添付:USB2.0(バスパワー・type-A , Ethernet二股) | ||
| 寸法 | 41.6mm(W) x 96mm (D) x 11.3mm(H) (突起部含まず) | ||
| 重量 | 45g | ||
| 電源 | DC 4.75~48V(USBケーブルによる給電時 DC4.75~5.25V) PoE受電(DC48V) TypeA(1-2,3-6) | ||
| 消費電力 | アイドル時 | 1.9W | |
| 高負荷時 | 2.4W | ||
| MTBF | 479,898h | ||
| EMC規格 | VCCI class B適合 | ||
| エネルギー消費効率 | 対象外 | ||
| 環境保護 | RoHS指令準拠 PFOS規制 省エネルギー法 | ||
| 認証 | TELEC | ||
| RTCバックアップ時間 | 約16年 | ||
| 出荷時OS | Debian GNU/Linux | ||
