EnOceanセンサー
EnOcean with Lua
EnOcean向けのセンサーハンドラで、Lua言語を使ってサポートモデルをユーザーが自由に拡張できます。
また、Luaハンドラは"devices"ディレクトリに、ぷらっとホームが標準的に提供するセンサーハンドラが入っており、ユーザー拡張用には"devices_custom"ディレクトリが用意されています。
このディレクトリには新規にサポートするデバイスのハンドラだけではなく、ぷらっとホームの提供する標準ハンドラを改造して置くことができます。
例えば"EEP:A50205"と言うセンサーでクラウドに送信するキー名"temperature"となっているのを"temp"と変更したい場合、"devices"ディレクトリから"a50205.lua"というファイルをダウンロードします。
この行
を
と変更します。
そして変更したファイルを"devices_custom"ディレクトリにファイル名を変更せずに"a50205.lua"と言う名前のままアップロードしてください。
この作業だけでオリジナルの送信データを作成できます。
また、新規のデバイスを追加する時は、"devices_custom"ディレクトリに"skelton.lua"というファイルが置いてあるので、このファイルをテンプレートとして使ってください。
このファイルの中の"skelton"と言う部分をEEPプロファイル名に変更して使います。
上記の"EEP:A50205"のソースコードが参考になると思います。
あとはxxxxxx.xxxxxx_decode関数の中にバイナリデータからの変換ルーチンを用意するだけです。
完成したらEEPプロファイル名.lua
というファイル名で"devices_custom"ディレクトリにアップロードしてください。
なお、"skelton.lua"テンプレートにあるxxxxxx.xxxxxx_decode関数内のルーチン
は、バイナリデータをそのまま16進数ASCII文字列に変えているだけなので、変換ルーチンを別途用意する場合は全て不要になります。
info
ファームウェア 1.x、2.x は、Lua に対応しておりません。
EEPタイプとGPタイプに対応しています。
EEPタイプはプロファイルコードで検索してください。
GPタイプはEEPの欄に"GP"から始まるプロファイル名を入力します。(GP_xxxx)
GPセンサーはファームウェア 4.xからのサポートになります。
■ EEPセンサー
人感センサー (EEP : A50701)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | svc | 供給電圧 | Double | [V] | |
7 | pirs | 検知結果 | String | 〇 | 'on' または 'off' |
照度&人感センサー (EEP : A50703)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | svc | 供給電圧 | Double | [V] | |
7 | pirs | 検知結果 | String | 〇 | 'on' または 'off' |
8 | illmination | 照度 | Integer | 〇 |
あけしめセンサー (EEP : D50001)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | contact | 開閉ステータス | Integer | 〇 | 0: Open, 1: Closed |
温度センサー (EEP : A50205)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
温湿度センサー (EEP : A50402)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
7 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
温湿度センサー (EEP : A50403)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
7 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
2 相式 CT センサー (EEP : A51201)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | electricity | 電流/電圧/電力値 | Double | 〇 | 現在値または累積値 |
7 | dataType | データタイプ | String | 〇 | 'kWh' または 'W' |
3 相式 CT センサー (EEP : D23202)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | channel1 | チャネル1電流値 | Double | 〇 | [A] (現在値) |
7 | channel2 | チャネル2電流値 | Double | 〇 | [A] (現在値) |
8 | channel3 | チャネル3電流値 | Double | 〇 | [A] (現在値) |
大気圧センサー (EEP : A50501)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | barometer | 気圧 | Double | 〇 | [hPa] |
7 | telegram_type | 電文タイプ | String | 〇 | 'Hearbeat' または 'Event triggered' |
照度センサー (EEP : A50601)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | svc | 供給電圧 | Double | 〇 | [V] |
7 | ill1 | 照度1 | Double | 〇 | [lux] |
8 | ill2 | 照度2 | Double | 〇 | [lux] |
9 | rs | 測定範囲 | Integer | 〇 |
照度センサー (EEP : A50602)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | svc | 供給電圧 | Double | 〇 | [V] |
7 | ill1 | 照度1 | Double | 〇 | [lux] |
8 | ill2 | 照度2 | Double | 〇 | [lux] |
9 | rs | 測定範囲 | Integer | 〇 |
照度センサー (EEP : A50605)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | svc | 供給電圧 | Double | 〇 | [V] |
7 | ill1 | 照度1 | Double | 〇 | [lux] |
8 | ill2 | 照度2 | Double | 〇 | [lux] |
9 | rs | 測定範囲 | Integer | 〇 |
CO2 センサー (EEP : A50904)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
7 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
8 | concentration | CO2濃度 | Integer | 〇 | [ppm] |
デジタル入力(EEP : A53005)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | vdd | 供給電圧 | Double | 〇 | [V] |
7 | signal_type | 信号種別 | String | 〇 | 'Normal signal' または 'Heart beat signal' |
8 | count | 序数 | Integer | 〇 | 0~127 |
2 ロッカースイッチ (EEP : F60204)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | ebo | エネルギー状態 | String | 〇 | 'pressed' または 'released' |
7 | rbi | ロッカースイッチBの状態I | String | 〇 | 'pressed' または 'released' |
8 | rbo | ロッカースイッチBの状態O | String | 〇 | 'pressed' または 'released' |
9 | rai | ロッカースイッチAの状態I | String | 〇 | 'pressed' または 'released' |
10 | rao | ロッカースイッチAの状態O | String | 〇 | 'pressed' または 'released' |
マルチセンサ (EEP : D21441)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
7 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
8 | ill | 照度 | Integer | 〇 | [lux] |
9 | accelS | 加速度ステータス | Integer | 〇 | |
10 | accelX | X方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
11 | accelY | Y方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
12 | accelZ | Z方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
13 | contact | マグネットコンタクト | Integer | 〇 | 0: Open, 1: Closed |
マルチセンサ (EEP : D21440)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
7 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
8 | ill | 照度 | Integer | 〇 | [lux] |
9 | accelS | 加速度ステータス | Integer | 〇 | |
10 | accelX | X方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
11 | accelY | Y方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
12 | accelZ | Z方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
温湿度センサー (EEP : A50401)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | temperature | 温度 | Double | [℃] | |
7 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
照度センサー (EEP : A50603)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | svc | 供給電圧 | Double | 〇 | [V] |
7 | ill | 照度 | Integer | 〇 | [lux] |
マルチセンサ (EEP : A51405)
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | svc | 供給電圧 | Double | 〇 | [V] |
7 | vib | 振動 | Integer | 〇 | 0: No vibration detected, 1: Vibration detected |
RAW データ時
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | EnOcean プロファイル | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | data | ペイロード | String | 〇 |
■ GPセンサー
ユー・アール・ディー社製
3相式CTセンサー(EEP : GP_CWD_3)
- 対応CTの型式
- CTT-10-CLS-WLS50
- CTT-16-CLS-WLS100
- CTT-24-CLS-WLS250
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | GPプロファイル名 | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | channel1 | チャネル1電流値 | Double | 〇 | [A] (現在値) |
7 | channel2 | チャネル2電流値 | Double | 〇 | [A] (現在値) |
8 | channel3 | チャネル3電流値 | Double | 〇 | [A] (現在値) |
3相式CTセンサー φ36用(EEP : GP_CWD_3_600)
- 対応CTの型式
- CTT-36-CLS-WLS600
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | GPプロファイル名 | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | channel1 | チャネル1電流値 | Double | 〇 | [A] (現在値) |
7 | channel2 | チャネル2電流値 | Double | 〇 | [A] (現在値) |
8 | channel3 | チャネル3電流値 | Double | 〇 | [A] (現在値) |
ワッティー社製
温湿度センサー(EEP : GP_HYHU)
- 対象製品型式
- HYHU-1
- HYHU-3
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | GPプロファイル名 | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
7 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
8 | battery | バッテリー電圧 | Double | 〇 | [V] (現在値) |
CO2温湿度センサー(EEP : GP_HYCO)
- 対象製品型式
- HYCO
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | GPプロファイル名 | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | co2 | CO2濃度 | Double | 〇 | [ppm] (現在値) |
7 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
8 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
2温度センサー(EEP : GP_HYHQ)
- 対象製品型式
- HYHQ
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | GPプロファイル名 | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | temperature1 | 温度1 | Double | 〇 | [℃] |
7 | temperature2 | 温度2 | Double | 〇 | [℃] |
4温度センサー(EEP : GP_HYHQ_FF)
- 対象製品型式
- HYHQ-FF
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | GPプロファイル名 | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | temperature1 | 温度1 | Double | 〇 | [℃] |
7 | temperature2 | 温度2 | Double | 〇 | [℃] |
8 | temperature3 | 温度3 | Double | 〇 | [℃] |
9 | temperature4 | 温度4 | Double | 〇 | [℃] |
10 | battery | バッテリー電圧 | Double | 〇 | [V] (現在値) |
黒球温湿度センサー(EEP : GP_WBGT)
- 対象製品型式
- WBGT-7500
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | GPプロファイル名 | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
7 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
8 | temperatureB | 黒球温度 | Double | 〇 | [℃] |
9 | WBGTdata | WBGTデータ | Double | 〇 | |
10 | battery | バッテリー電圧 | Double | 〇 | [V] (現在値) |
PMセンサー(EEP : GP_HYPM)
- 対象製品型式
- HYPM
■ データサンプル :
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | ID | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601 拡張書式 |
3 | EEP | GPプロファイル名 | String | 〇 | WEB-UI にて設定した値 |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIにて設定した値 | |
6 | pm1_0 | PM1.0 | Double | 〇 | [μg/㎥] |
7 | pm2_5 | PM2.5 | Double | 〇 | [μg/㎥] |
8 | pm4_0 | PM4.0 | Double | 〇 | [μg/㎥] |
9 | pm10_0 | PM10.0 | Double | 〇 | [μg/㎥] |