低圧スマートメーター
Wi-SUN
瞬時電力 (Bルート)
■ データサンプル :
瞬時電力 (Bルート)
| # | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | address | アドレス | String | 〇 | スマートメーター側のアドレス |
| 2 | date | 対象データ年月日 | String | 〇 | |
| 3 | time | 対象データ時間 | String | 〇 | |
| 4 | inst | 瞬時電力 | Integer | 〇 | [W] |
積算電力 (Bルート)
■ データサンプル :
積算電力 (Bルート)
| # | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | address | アドレス | String | 〇 | スマートメーター側のアドレス |
| 2 | date | 対象データ年月日 | String | 〇 | |
| 3 | time | 対象データ日時 | String | 〇 | |
| 4 | unit | 単位 | Double | 〇 | 次の値。0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 |
| 5 | cumu | 正方向累積値 | Integer | 〇 | 0 ~ 99,999,999。但し、-1 はデータ無しを意図する。 |
| 6 | cumu_re | 逆方向累積値 | Integer | 〇 | 0 ~ 99,999,999。但し、-1 はデータ無しを意図する。 |
計算方式
正方向 積算電力
<Total> = <cumu> × <ratio> × <unit>
逆方向 積算電力
<Total> = <cumu_re> × <ratio> × <unit>
