BLEビーコン&センサー
info
- ファームウェア 1.x、2.x は、PD Handler BLE(C)はインストールされていません。
そのため、Luaに対応しておりません。 - PD Handler BLE(C)では接続モードのセンサには対応していないため、PD Handler BLE(C)を用いる場合にはビーコンモードのデータをご確認ください。
- ログに出力されるJSONデータは順不同です。
ビーコン
ビーコン送受信設定
■ データサンプル :
Beacon (ビーコン送受信設定)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
2 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
3 | appendixInfo | 付随情報 | String | WEB-UIから設定された値 | |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | type | ビーコン種別 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
6 | data | ペイロードデータ | String | 16進ダンプデータ | |
7 | localname | ローカル名 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
8 | status | ビーコンステータス | String | ビーコン制御タイプにより表示。('in' または 'out') | |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | String | WEB-UIから設定された値 |
BLEデバイス情報送信設定
■ データサンプル :
Beacon (BLEデバイス情報送信設定)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
2 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
3 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 | |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | PD Handler BLE(C)のみ追加 | |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | String | WEB-UIから設定された値 |
Sensor
TI Sensor
BLEデバイス情報送信設定
■ データサンプル :
TI Sensor (BLEデバイス情報送信設定)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | humidity | 湿度 | Double | △ | [%] |
4 | temperature | 温度 | Double | △ | [℃] |
5 | accelX | X方向加速度 | Double | △ | [G] |
6 | accelY | Y方向加速度 | Double | △ | [G] |
7 | accelZ | Z方向加速度 | Double | △ | [G] |
8 | gyroX | X方向角速度 | Double | △ | [°/s] |
9 | gyroY | Y方向角速度 | Double | △ | [°/s] |
10 | gyroZ | Z方向角速度 | Double | △ | [°/s] |
11 | magX | X方向地磁気 | Double | △ | [μT] |
12 | magY | Y方向地磁気 | Double | △ | [μT] |
13 | magZ | Z方向地磁気 | Double | △ | [μT] |
14 | pressure | 気圧 | Double | △ | [hPa] |
15 | objectTemp | 物体温度 | Double | △ | [℃] |
16 | ambientTemp | 周辺温度 | Double | △ | [℃] |
17 | lux | 照度 | Double | △ | [lux] |
18 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
info
センサー依存のJSONキーデータは電池残量や使用モデルにより、含まれない場合があります。
Fujitsu Sensor
ビーコン送受信設定
■ データサンプル :
Fujitsu Sensor (ビーコン送受信設定)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | appendixInfo | 付随情報 | String | WEB-UIから設定された値 | |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | type | ビーコン種別 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
6 | data | ペイロードデータ | String | 16進ダンプデータ | |
7 | localname | ローカル名 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
8 | status | ビーコンステータス | String | ビーコン制御タイプにより表示。('in' または 'out') | |
9 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
10 | accelX | X方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
11 | accelY | Y方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
12 | accelZ | Z方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | String | WEB-UIから設定された値 |
BLEデバイス情報送信設定
■ データサンプル(接続モード:ビーコンモード) :
Fujitsu Sensor (接続モード:ビーコンモード)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
4 | accelX | X方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
5 | accelY | Y方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
6 | accelZ | Z方向加速度 | Double | 〇 | [G] |
7 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
ALPS IoT Smart Module
ビーコン送受信設定
■ データサンプル(ビーコンモード:環境系フォーマット) :
ALPS IoT Smart Module (ビーコンモード:環境系フォーマット)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | appendixInfo | 付随情報 | String | WEB-UIから設定された値 | |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | type | ビーコン種別 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
6 | data | ペイロードデータ | String | 16進ダンプデータ | |
7 | localname | ローカル名 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
8 | status | ビーコンステータス | String | ビーコン制御タイプにより表示。('in' または 'out') | |
9 | accelX | X方向加速度 | Double | [G] | |
10 | accelY | Y方向加速度 | Double | [G] | |
11 | accelZ | Z方向加速度 | Double | [G] | |
12 | pressure | 気圧 | Double | [hPa] | |
13 | humidity | 湿度 | Double | [%] | |
14 | temperature | 温度 | Double | [℃] | |
15 | uv | 紫外線 | Double | [mW/cm2] | |
16 | ambientLight | 照度 | Double | [lux] | |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | String | WEB-UIから設定された値 |
■ データサンプル(ビーコンモード:モーション系フォーマット) :
ALPS IoT Smart Module (ビーコンモード:モーション系フォーマット)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | appendixInfo | 付随情報 | String | WEB-UIから設定された値 | |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | type | ビーコン種別 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
6 | data | ペイロードデータ | String | 16進ダンプデータ | |
7 | localname | ローカル名 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
8 | status | ビーコンステータス | String | ビーコン制御タイプにより表示。('in' または 'out') | |
9 | accelX | X方向加速度 | Double | [G] | |
10 | accelY | Y方向加速度 | Double | [G] | |
11 | accelZ | Z方向加速度 | Double | [G] | |
12 | geoMagneticX | X方向地磁気 | Double | [uT] | |
13 | geoMagneticY | Y方向地磁気 | Double | [uT] | |
14 | geoMagneticZ | Z方向地磁気 | Double | [uT] | |
15 | pressure | 気圧 | Double | [hPa] | |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | String | WEB-UIから設定された値 |
BLEデバイス情報送信設定
■ データサンプル(接続モード:データパケット 1) :
ALPS IoT Smart Module (接続モード:データパケット 1)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | dataIndex | データインデックス | Integer | 〇 | 0~255(シーケンス番号) |
4 | geoMagneticX | X方向地磁気 | Double | [uT] | |
5 | geoMagneticY | Y方向地磁気 | Double | [uT] | |
6 | geoMagneticZ | Z方向地磁気 | Double | [uT] | |
7 | accelX | X方向加速度 | Double | [G] | |
8 | accelY | Y方向加速度 | Double | [G] | |
9 | accelZ | Z方向加速度 | Double | [G] | |
10 | ms | ミリ秒 | Integer | 〇 | |
11 | second | 秒 | Integer | 〇 | |
12 | minute | 分 | Integer | 〇 | |
13 | hour | 時 | Integer | 〇 | |
14 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
■ データサンプル(接続モード:データパケット 2) :
ALPS IoT Smart Module (接続モード:データパケット 2)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | dataIndex | データインデックス | Integer | 〇 | 0~255(シーケンス番号) |
4 | pressure | 気圧 | Double | [hPa] | |
13 | humidity | 湿度 | Double | [%] | |
5 | temperature | 温度 | Double | [℃] | |
6 | uv | 紫外線 | Double | [mW/cm2] | |
7 | ambientLight | 照度 | Double | [lux] | |
8 | ms | ミリ秒 | Integer | 〇 | |
9 | second | 秒 | Integer | 〇 | |
10 | minute | 分 | Integer | 〇 | |
11 | hour | 時 | Integer | 〇 | |
12 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
■ データサンプル(ビーコンモード:環境系フォーマット) :
ALPS IoT Smart Module (ビーコンモード:環境系フォーマット)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | accelX | X方向加速度 | Double | [G] | |
4 | accelY | Y方向加速度 | Double | [G] | |
5 | accelZ | Z方向加速度 | Double | [G] | |
6 | pressure | 気圧 | Double | [hPa] | |
7 | humidity | 湿度 | Double | [%] | |
8 | temperature | 温度 | Double | [℃] | |
9 | uv | 紫外線 | Double | [mW/cm2] | |
10 | ambientLight | 照度 | Double | [lux] | |
11 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
■ データサンプル(ビーコンモード:モーション系フォーマット) :
ALPS IoT Smart Module (ビーコンモード:モーション系フォーマット)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | accelX | X方向加速度 | Double | [G] | |
4 | accelY | Y方向加速度 | Double | [G] | |
5 | accelZ | Z方向加速度 | Double | [G] | |
6 | geoMagneticX | X方向地磁気 | Double | [uT] | |
7 | geoMagneticY | Y方向地磁気 | Double | [uT] | |
8 | geoMagneticZ | Z方向地磁気 | Double | [uT] | |
9 | pressure | 気圧 | Double | [hPa] | |
10 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
オムロン 環境センサ
ビーコン送受信設定
■ データサンプル(ビーコンモード:IM) :
オムロン 環境センサ (ビーコンモード:IM)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | appendixInfo | 付随情報 | String | WEB-UIから設定された値 | |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | type | ビーコン種別 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
6 | data | ペイロードデータ | String | 16進ダンプデータ | |
7 | localname | ローカル名 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
8 | status | ビーコンステータス | String | ビーコン制御タイプにより表示。('in' または 'out') | |
9 | sequence | シーケンス番号 | Integer | 〇 | |
10 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
11 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
12 | light | 照度 | Integer | 〇 | [lux] |
13 | uvi | UVインデックス | Double | 〇 | |
14 | pressure | 気圧 | Double | 〇 | [hPa] |
15 | noise | 騒音 | Double | 〇 | [dB] |
16 | accelX | X方向加速度 | Double | [G] | |
17 | accelY | Y方向加速度 | Double | [G] | |
18 | accelZ | Z方向加速度 | Double | [G] | |
19 | battery | 電池電圧 | Integer | 〇 | [mV] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | String | WEB-UIから設定された値 |
■ データサンプル(ビーコンモード:EP) :
オムロン 環境センサ (ビーコンモード:EP)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | appendixInfo | 付随情報 | String | WEB-UIから設定された値 | |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | type | ビーコン種別 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
6 | data | ペイロードデータ | String | 16進ダンプデータ | |
7 | localname | ローカル名 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
8 | status | ビーコンステータス | String | ビーコン制御タイプにより表示。('in' または 'out') | |
9 | sequence | シーケンス番号 | Integer | 〇 | |
10 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
11 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
12 | light | 照度 | Integer | 〇 | [lux] |
13 | uvi | UVインデックス | Double | 〇 | |
14 | pressure | 気圧 | Double | 〇 | [hPa] |
15 | noise | 騒音 | Double | 〇 | [dB] |
16 | discomfortIndex | 不快指数 | Double | 〇 | |
17 | heatstroke | 熱中症危険度 | Double | 〇 | [℃] |
18 | battery | 電池電圧 | Integer | 〇 | [mV] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | String | WEB-UIから設定された値 |
BLEデバイス情報送信設定
■ データサンプル(接続モード) :
オムロン 環境センサ (接続モード)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
4 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
5 | light | 照度 | Integer | 〇 | [lux] |
6 | uvi | UVインデックス | Double | 〇 | |
7 | pressure | 気圧 | Double | 〇 | [hPa] |
8 | noise | 騒音 | Double | 〇 | [dB] |
9 | discomfortIndex | 不快指数 | Double | 〇 | |
10 | heatstroke | 熱中症危険度 | Double | 〇 | [℃] |
11 | battery | 電池電圧 | Integer | 〇 | [mV] |
12 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
■ データサンプル(ビーコンモード:IM) :
オムロン 環境センサ (ビーコンモード:IM)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | sequence | シーケンス番号 | Integer | 〇 | |
4 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
5 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
6 | light | 照度 | Integer | 〇 | [lux] |
7 | uvi | UVインデックス | Double | 〇 | |
8 | pressure | 気圧 | Double | 〇 | [hPa] |
9 | noise | 騒音 | Double | 〇 | [dB] |
10 | accelX | X方向加速度 | Double | [G] | |
11 | accelY | Y方向加速度 | Double | [G] | |
12 | accelZ | Z方向加速度 | Double | [G] | |
13 | battery | 電池電圧 | Integer | 〇 | [mV] |
14 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
■ データサンプル(ビーコンモード:EP) :
オムロン 環境センサ (ビーコンモード:EP)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | sequence | シーケンス番号 | Integer | 〇 | |
4 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
5 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
6 | light | 照度 | Integer | 〇 | [lux] |
7 | uvi | UVインデックス | Double | 〇 | |
8 | pressure | 気圧 | Double | 〇 | [hPa] |
9 | noise | 騒音 | Double | 〇 | [dB] |
10 | discomfortIndex | 不快指数 | Double | 〇 | |
11 | heatstroke | 熱中症危険度 | Double | 〇 | [℃] |
12 | battery | 電池電圧 | Integer | 〇 | [mV] |
13 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
オムロン USB 型環境センサ
ビーコン送受信設定
■ データサンプル(ビーコンモード:Sensor data) :
オムロン USB 型環境センサ (ビーコンモード:Sensor data)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | appendixInfo | 付随情報 | String | WEB-UIから設定された値 | |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | type | ビーコン種別 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
6 | data | ペイロードデータ | String | 16進ダンプデータ | |
7 | localname | ローカル名 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
8 | status | ビーコンステータス | String | ビーコン制御タイプにより表示。('in' または 'out') | |
9 | sequence | シーケンス番号 | Integer | 〇 | |
10 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
11 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
12 | light | 照度 | Integer | 〇 | [lux] |
13 | pressure | 気圧 | Double | 〇 | [hPa] |
14 | noise | 騒音 | Double | 〇 | [dB] |
15 | etvoc | 等価総揮発性有機化合物 | Integer | [ppb] | |
16 | eco2 | 等価CO2 | Integer | [ppm] | |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | String | WEB-UIから設定された値 |
BLEデバイス情報送信設定
■ データサンプル(ビーコンモード:Sensor Data) :
オムロン USB 型環境センサ (ビーコンモード:Sensor Data)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | sequence | シーケンス番号 | Integer | 〇 | |
4 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
5 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
6 | light | 照度 | Integer | 〇 | [lux] |
7 | pressure | 気圧 | Double | 〇 | [hPa] |
8 | noise | 騒音 | Double | 〇 | [dB] |
9 | etvoc | 等価総揮発性有機化合物 | Integer | [ppb] | |
10 | eco2 | 等価CO2 | Integer | [ppm] | |
11 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
ユニ電子 BLE 温湿度センサー(Logtta)
ビーコン送受信設定
■ データサンプル(ビーコンモード) :
ユニ電子 BLE 温湿度センサー(ビーコンモード)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | appendixInfo | 付随情報 | String | WEB-UIから設定された値 | |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | type | ビーコン種別 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
6 | data | ペイロードデータ | String | 16進ダンプデータ | |
7 | localname | ローカル名 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
8 | status | ビーコンステータス | String | ビーコン制御タイプにより表示。('in' または 'out') | |
9 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
10 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
11 | battery | バッテリーレベル | Integer | 〇 | [%] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | String | WEB-UIから設定された値 |
BLEデバイス情報送信設定
■ データサンプル(ビーコンモード) :
ユニ電子 BLE 温湿度センサー(ビーコンモード)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
4 | humidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
5 | battery | バッテリーレベル | Integer | 〇 | [%] |
6 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
ユニ電子 BLE CO2センサー(Logtta CO2)
ビーコン送受信設定
■ データサンプル(ビーコンモード) :
ユニ電子 BLE CO2センサー(ビーコンモード)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | appendixInfo | 付随情報 | String | WEB-UIから設定された値 | |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | type | ビーコン種別 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
6 | data | ペイロードデータ | String | 16進ダンプデータ | |
7 | localname | ローカル名 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
8 | status | ビーコンステータス | String | ビーコン制御タイプにより表示。('in' または 'out') | |
9 | co2 | CO2濃度 | Integer | 〇 | [ppm] |
10 | battery | バッテリーレベル | Integer | 〇 | [%] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | String | WEB-UIから設定された値 |
BLEデバイス情報送信設定
■ データサンプル(ビーコンモード) :
ユニ電子 BLE CO2センサー(ビーコンモード)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | co2 | CO2濃度 | Integer | 〇 | [ppm] |
4 | battery | バッテリーレベル | Integer | 〇 | [%] |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
ユニ電子 BLE 水温センサー(Logtta Water)
ビーコン送受信設定
■ データサンプル(ビーコンモード) :
ユニ電子 BLE 水温センサー(ビーコンモード)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | appendixInfo | 付随情報 | String | WEB-UIから設定された値 | |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | type | ビーコン種別 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
6 | data | ペイロードデータ | String | 16進ダンプデータ | |
7 | localname | ローカル名 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
8 | status | ビーコンステータス | String | ビーコン制御タイプにより表示。('in' または 'out') | |
9 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
10 | battery | バッテリーレベル | Integer | 〇 | [%] |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | String | WEB-UIから設定された値 |
BLEデバイス情報送信設定
■ データサンプル(ビーコンモード) :
ユニ電子 BLE 水温センサー(ビーコンモード)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | temperature | 温度 | Double | 〇 | [℃] |
4 | battery | バッテリーレベル | Integer | 〇 | [%] |
5 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
ラトックシステム Bluetooth ホコリセンサー
BLEデバイス情報送信設定
■ データサンプル :
ラトックシステム Bluetooth ホコリセンサー
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | sensortime | 計測日時 | String | 〇 | |
4 | pm25 | PM2.5濃度 | Integer | 〇 | [μg/m3] |
5 | pm10 | PM10濃度 | Integer | 〇 | [μg/m3] |
6 | pressure | 気圧 | Integer | 〇 | [hPa] |
7 | temperature | 温度 | Integer | 〇 | [℃] |
8 | humidity | 湿度 | Integer | 〇 | [%] |
9 | light | 照度 | Integer | 〇 | [lx] |
10 | mode | 計測データモード | Integer | 〇 | 0:連続計測、1:ワンショット計測 |
11 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
ラトックシステム Bluetoothエアクオリティモニター
BLEデバイス情報送信設定
■ データサンプル :
ラトックシステム Bluetoothエアクオリティモニター
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | sensortime | 計測日時 | String | 〇 | |
4 | pm25 | PM2.5濃度 | Integer | 〇 | [μg/m3] |
5 | pm10 | PM10濃度 | Integer | 〇 | [μg/m3] |
6 | uvi | UVインデックス | Integer | 〇 | |
7 | temperature | 温度 | Integer | 〇 | [℃] |
8 | humidity | 湿度 | Integer | 〇 | [%] |
9 | phumidity | 湿度 | Double | 〇 | [%] |
10 | pressure | 気圧 | Integer | 〇 | [hPa] |
11 | initstate | 初期安定状態 | String | 〇 | 'wait' または 'stability' |
12 | startstate | 起動安定状態 | String | 〇 | 'wait' または 'stability' |
13 | light | 照度 | Integer | 〇 | [lx] |
14 | tvoc | TVOC | Integer | 〇 | [ppb] |
15 | eco2 | eCO2 | Integer | 〇 | [ppm] |
16 | mode | 計測データモード | Integer | 〇 | 0:連続計測、1:ワンショット計測 |
17 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
ラトックシステム ワットチェッカー
BLEデバイス情報送信設定
■ データサンプル :
ラトックシステム ワットチェッカー
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | sensortime | 計測日時 | String | 〇 | |
4 | current | 電流値 | Double | 〇 | [mA] |
5 | voltage | 電圧 | Integer | 〇 | [V] |
6 | power_consumption | 消費電力 | Integer | 〇 | [W] |
7 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
エレックス工業 μPRISM
BLEデバイス情報送信設定
■ データサンプル :
エレックス工業 μPRISM
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | dataIndex | データインデックス | Integer | 〇 | |
4 | geoMagneticX | X方向地磁気 | Double | [uT] | |
5 | geoMagneticY | Y方向地磁気 | Double | [uT] | |
6 | geoMagneticZ | Z方向地磁気 | Double | [uT] | |
7 | accelX | X方向加速度 | Double | [G] | |
8 | accelY | Y方向加速度 | Double | [G] | |
9 | accelZ | Z方向加速度 | Double | [G] | |
10 | pressure | 気圧 | Double | [hPa] | |
11 | humidity | 湿度 | Double | [%RH] | |
12 | temperature | 温度 | Double | [℃] | |
13 | uv | UVインデックス | Double | 〇 | |
14 | ambientLight | 照度 | Double | [lx] | |
15 | ms | ミリ秒 | Integer | 〇 | |
16 | second | 秒 | Integer | 〇 | |
17 | minute | 分 | Integer | 〇 | |
18 | hour | 時 | Integer | 〇 | |
19 | day | 日 | Integer | 〇 | |
20 | month | 月 | Integer | 〇 | |
21 | year | 年 | Integer | 〇 | |
22 | memo | メモ | String | WEB-UIから設定された値 |
EnOcean マルチセンサ(EMSIB)
ビーコン送受信設定
■ データサンプル(Default) :
EnOcean マルチセンサ (Default)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | deviceId | デバイスID | String | 〇 | デバイスアドレスから ':' を除き、小文字化した値 |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | appendixInfo | 付随情報 | String | WEB-UIから設定された値 | |
4 | rssi | 受信信号強度 | Integer | 〇 | |
5 | type | ビーコン種別 | String | WEB-UIにて表示設定 | |
