低圧スマートメーター下流方向制御
PD Handler LVSMC の下流方向制御について説明します。
送受信先のサーバー(クラウド)側からのJSON形式の制御メッセージを受信することにより、低圧スマートメータに対して制御を行います。
以下が下流方向制御メッセージのパラメータ及びサンプルデータです。
下流方向制御メッセージパラメータ
JSONキー | データ型 | 説明 |
---|---|---|
product_num | 文字列 | 低圧スマートメータの製造番号。 |
request | 文字列 | 以下のいずれかの要求データ種別の指定。
|
day1 | 数値 | "request"が"history1"の場合の定時計測値の履歴収集日の指定。
|
normal | 論理型 | "request"が"history1"の場合の積算電力量計測値の正方向計測値履歴情報を要求するかの指定。 要求する場合はtrue指定、要求しない場合はfalse指定またはJSONキー設定指定なし。 |
reverse | 論理型 | "request"が"history1"の場合の積算電力量計測値の逆方向計測値履歴情報を要求するかの指定。 要求する場合はtrue指定、要求しない場合はfalse指定またはJSONキー指定なし。 |
year | 数値 | "request"が"history2"または"history3"の場合の積算電力量計測値の履歴情報を要求する日時の年の指定。 |
month | 数値 | "request"が"history2"または"history3"の場合の積算電力量計測値の履歴情報を要求する日時の月の指定。 |
day | 数値 | "request"が"history2"または"history3"の場合の積算電力量計測値の履歴情報を要求する日時の日の指定。 |
hour | 数値 | "request"が"history2"または"history3"の場合の積算電力量計測値の履歴情報を要求する日時の時の指定。 |
minute | 数値 | "request"が"history2"または"history3"の場合の積算電力量計測値の履歴情報を要求する日時の分の指定。 "request"が"history2"の場合は0または30で指定。 |
number | 数値 | "request"が"history2"または"history3"の場合の積算電力量計測値の履歴情報を要求する収集コマ数の指定。 "request"が"history2"の場合は1~12で指定。 "request"が"history3"の場合は1~10で指定。 |
access | 文字列 | "request"が"specify"の場合の制御方法の指定。 "get"または"set"。 |
epcs | 文字列配列 | "request"が"specify"の場合に制御するEPCの指定。 "get"の場合は複数指定可、"set"の場合は1つのみ指定可。 |
data | 文字列 | "request"が"specify"で、"access"が"set"の場合に設定するデータの指定。 16進数の文字列で指定。 |
下流方向制御メッセージサンプル
- 直近の定時計測値の再取得
- 計測値の取得
- 1分積算電力量計測値の取得
- 瞬時計測値の取得
- ECHONET Lite属性情報の取得
- 低圧スマート電力量メータ属性情報の取得
- 定時計測値の1日単位での履歴情報の取得
- 定時計測値の最大6時間の履歴情報の取得
- 1分積算電力量計測値の履歴情報の取得
- EPC指定での取得
- EPC指定での設定