双方向対応高圧スマートメーター
info
ログに出力されるJSONデータは順不同です。
RAWデータ
■ データサンプル :
RAWデータ
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | datatype | データータイプ | String | 〇 | 'raw_data' |
4 | data | RAW データ | JSONオブジェクト配列 | 〇 | |
5 | EPC | ECHONETプロパティ | String | 〇 | |
6 | PDC | プロパティデータカウンタ | Integer | 〇 | |
7 | EDT | ECHONETプロパティ値データ | String | 〇 | |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
動作状態
■ データサンプル :
動作状態
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | 80 | 動作状態 | String | 〇 | 'ON' or 'OFF' |
4 | datatype | データータイプ | String | 〇 | 'op_stat' |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
異常発生状態
■ データサンプル :
異常発生状態
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | 88 | 異常発生状態 | String | 〇 | 'occurred' or 'not' |
4 | datatype | データータイプ | String | 〇 | 'fault_stat' |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
ECHONET Lite属性情報
■ データサンプル :
ECHONET Lite属性情報
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | 82 | 規格Version情報 | String | 〇 | |
4 | 9D | 状態アナウンスプロパティマップ | String | 〇 | |
5 | 9E | Setプロパティマップ | String | 〇 | |
6 | 9F | Getプロパティマップ | String | 〇 | |
7 | datatype | データータイプ | String | 〇 | 'echonet_attr' |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
双方向対応高圧スマート電力量メータ属性情報
■ データサンプル :
双方向対応高圧スマート電力量メータ属性情報
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | C0 | B ルート識別番号 | String | 〇 | |
4 | D3 | 係数 | Integer | 〇 | |
5 | D4 | 係数の倍率 | Double | 〇 | |
6 | E0 | 確定日 | Integer | 〇 | |
7 | E5 | 積算有効電力量有効桁数 | Integer | 〇 | |
8 | E6 | 積算有効電量量単位 | Double | 〇 | [kWh] |
9 | C4 | 需要電力有効桁数 | Integer | 〇 | |
10 | C5 | 需要電力単位 | Double | 〇 | [kW] |
11 | C7 | 累積最大需要電力単位 | Double | [kW] | |
12 | CC | 積算無効電力量有効桁数 | Integer | ||
13 | CD | 積算無効電力量単位 | Double | [kvarh] | |
14 | datatype | データータイプ | String | 〇 | 'bidirec_hvsm_attr' |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
定時計測値
■ データサンプル :
定時計測値
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | E3 | 定時積算有効電力量計測値(正方向、逆方向計測値) | JSONオブジェクト | 〇 | |
4 | time | 定時積算有効電力量計測値(正方向、逆方向計測値)の計測時間 | String | 〇 | |
5 | normal | 定時積算有効電力量計測値の正方向計測値 | Double | 〇 | |
6 | reverse | 定時積算有効電力量計測値の逆方向計測値 | Double | 〇 | |
7 | E3_normal_raw_data | 定時積算有効電力量計測値の正方向計測値のRAWデータ | Integer | 〇 | |
8 | E3_normal_raw_data | 定時積算有効電力量計測値の逆方向計測値のRAWデータ | Integer | 〇 | |
9 | C3 | 定時需要電力(30 分平均電力)(正方向、逆方向計測値) | JSONオブジェクト | 〇 | |
10 | time | 定時需要電力(30 分平均電力)(正方向、逆方向計測値)の計測時間 | String | 〇 | |
11 | normal | 定時需要電力(30 分平均電力)の正方向計測値 | Double | 〇 | |
12 | reverse | 定時需要電力(30 分平均電力)の逆方向計測値 | Double | 〇 | |
13 | CB | 定時力測積算無効電力量(遅れ)計測値(正方向、逆方向計測値) | JSONオブジェクト | ||
14 | time | 定時力測積算無効電力量(遅れ)計測値(正方向、逆方向計測値)の計測時間 | String | ||
15 | normal | 定時力測積算無効電力量(遅れ)計測値の正方向計測値 | Double | ||
16 | reverse | 定時力測積算無効電力量(遅れ)計測値の逆方向計測値 | Double | ||
17 | datatype | データータイプ | String | 〇 | 'fixed_measured' |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
積算電力量計測値
■ データサンプル :
積算電力量計測値
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | E2 | 積算有効電力量計測値(正方向、逆方向計測値) | JSONオブジェクト | 〇 | |
4 | time | 積算有効電力量計測値(正方向、逆方向計測値)の計測時間 | String | 〇 | |
5 | normal | 積算有効電力量計測値の正方向計測値 | Double | 〇 | |
6 | reverse | 積算有効電力量計測値の逆方向計測値 | Double | 〇 | |
7 | E2_normal_raw_data | 積算有効電力量計測値の正方向計測値のRAWデータ | Integer | 〇 | |
8 | E2_normal_raw_data | 積算有効電力量計測値の逆方向計測値のRAWデータ | Integer | 〇 | |
9 | E4 | 力測積算有効電力量計測値(正方向、逆方向計測値) | JSONオブジェクト | ||
10 | time | 力測積算有効電力量計測値(正方向、逆方向計測値)の計測時間 | String | ||
11 | normal | 力測積算有効電力量計測値の正方向計測値 | Double | ||
12 | reverse | 力測積算有効電力量計測値の逆方向計測値 | Double | ||
13 | CA | 力測積算無効電力量(遅れ)計測値(正方向、逆方向計測値) | JSONオブジェクト | ||
14 | time | 力測積算無効電力量(遅れ)計測値(正方向、逆方向計測値)の計測時間 | String | ||
15 | normal | 力測積算無効電力量(遅れ)計測値の正方向計測値 | Double | ||
16 | reverse | 力測積算無効電力量(遅れ)計測値の逆方向計測値 | Double | ||
17 | datatype | データータイプ | String | 〇 | 'measured' |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
1 分積算有効電力量計測値(正方向、逆方向計測値)
■ データサンプル :
1 分積算有効電力量計測値(正方向、逆方向計測値)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | D0 | 1 分積算有効電力量計測値(正方向、逆方向計測値) | JSONオブジェクト | 〇 | |
4 | time | 1 分積算有効電力量計測値(正方向、逆方向計測値)の計測時間 | String | 〇 | |
5 | normal | 1 分積算有効電力量計測値(正方向計測値)の積算電力量 | Double | 〇 | |
6 | reverse | 1 分積算有効電力量計測値(逆方向計測値)の積算電力量 | Double | 〇 | |
7 | D0_normal_raw_data | 1 分積算有効電力量計測値(正方向計測値)のRAWデータ | Integer | 〇 | |
8 | D0_normal_raw_data | 1 分積算有効電力量計測値(逆方向計測値)のRAWデータ | Integer | 〇 | |
9 | D1 | 1分力測積算無効電力量(遅れ)計測値(正方向、逆方向計測値) | JSONオブジェクト | ||
10 | time | 1分力測積算無効電力量(遅れ)計測値(正方向、逆方向計測値)の計測時間 | String | ||
11 | normal | 1分力測積算無効電力量(遅れ)計測値(正方向計測値)の積算電力量 | Double | ||
12 | reverse | 1分力測積算無効電力量(遅れ)計測値(逆方向計測値)の積算電力量 | Double | ||
13 | datatype | データータイプ | String | 〇 | '1minute_measured' |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
瞬時計測値
■ データサンプル :
瞬時計測値
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | EA | 瞬時電力計測値 | Integer | 〇 | |
4 | EB | 瞬時電流計測値2 | JSONオブジェクト | 〇 | |
5 | R | 瞬時電流計測値2のR相 | Double | 〇 | |
6 | T | 瞬時電流計測値2のT相 | Double | 〇 | |
7 | datatype | データータイプ | String | 〇 | 'instant_measured' |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
需要電力
■ データサンプル :
需要電力
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | C1 | 月間最大需要電力(正方向、逆方向計測値) | JSONオブジェクト | 〇 | |
3 | normal | 月間最大需要電力(正方向計測値) | Double | 〇 | |
3 | reverse | 月間最大需要電力(逆方向計測値) | Double | 〇 | |
4 | C2 | 累積最大需要電力(正方向、逆方向計測値) | JSONオブジェクト | ||
4 | normal | 累積最大需要電力(正方向計測値) | Double | ||
4 | reverse | 累積最大需要電力(逆方向計測値) | Double | ||
5 | datatype | データータイプ | String | 〇 | 'demand' |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
積算有効電力量計測値履歴(正方向計測値)
■ データサンプル :
積算有効電力量計測値履歴(正方向計測値)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | E7 | 積算有効電力量計測値履歴(正方向計測値) | String | 〇 | |
4 | day | 積算履歴収集日 | Integer | 〇 |
|
5 | history_data | 定時積算有効電力量計測値(正方向計測値)の24時間48コマ分の履歴データ | 数値配列 | 〇 | 計測データが存在しない場合、または値が範囲外の場合は-1 |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
積算有効電力量計測値履歴(逆方向計測値)
■ データサンプル :
積算有効電力量計測値履歴(逆方向計測値)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | E8 | 積算有効電力量計測値履歴(逆方向計測値) | String | 〇 | |
4 | day | 積算履歴収集日 | Integer | 〇 |
|
5 | history_data | 定時積算有効電力量計測値(逆方向計測値)の24時間48コマ分の履歴データ | 数値配列 | 〇 | 計測データが存在しない場合、または値が範囲外の場合は-1 |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
需要電力計測値履歴(正方向計測値)
■ データサンプル :
需要電力計測値履歴(正方向計測値)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | C6 | 需要電力計測値履歴(正方向計測値) | String | 〇 | |
4 | day | 積算履歴収集日 | Integer | 〇 |
|
5 | history_data | 定時需要電力(30 分平均電力)(正方向計測値)の24時間48コマ分の履歴データ | 数値配列 | 〇 | 計測データが存在しない場合、または値が範囲外の場合は-1 |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
需要電力計測値履歴(逆方向計測値)
■ データサンプル :
需要電力計測値履歴(逆方向計測値)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | C8 | 需要電力計測値履歴(逆方向計測値) | String | 〇 | |
4 | day | 積算履歴収集日 | Integer | 〇 |
|
5 | history_data | 定時需要電力(30 分平均電力)(逆方向計測値)の24時間48コマ分の履歴データ | 数値配列 | 〇 | 計測データが存在しない場合、または値が範囲外の場合は-1 |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
力測積算無効電力量(遅れ)計測値履歴(正方向計測値)
■ データサンプル :
力測積算無効電力量(遅れ)計測値履歴(正方向計測値)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | CE | 力測積算無効電力量(遅れ)計測値履歴(正方向計測値) | String | 〇 | |
4 | day | 積算履歴収集日 | Integer | 〇 |
|
5 | history_data | 定時力測積算無効電力量(遅れ)計測値(正方向計測値)の24時間48コマ分の履歴データ | 数値配列 | 〇 | 計測データが存在しない場合、または値が範囲外の場合は-1 |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
力測積算無効電力量(遅れ)計測値履歴(逆方向計測値)
■ データサンプル :
力測積算無効電力量(遅れ)計測値履歴(逆方向計測値)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | CF | 力測積算無効電力量(遅れ)計測値履歴(逆方向計測値) | String | 〇 | |
4 | day | 積算履歴収集日 | Integer | 〇 |
|
5 | history_data | 定時力測積算無効電力量(遅れ)計測値(逆方向計測値)の24時間48コマ分の履歴データ | 数値配列 | 〇 | 計測データが存在しない場合、または値が範囲外の場合は-1 |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |
積算有効電力量計測値履歴2(正方向、逆方向計測値)
■ データサンプル :
積算有効電力量計測値履歴2(正方向、逆方向計測値)
# | JSONキー | 内容 | データ型 | 常駐 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8D | 製造番号 | String | 〇 | |
2 | time | データ取得日時 | String | 〇 | ISO8601拡張書式 |
3 | ED | 積算有効電力量計測値履歴2(正方向、逆方向計測値) | String | 〇 | |
4 | time | 積算履歴収集日時 | String | 〇 | |
5 | num | 収集コマ数 | Integer | 〇 | |
6 | history_data_normal | 1分積算有効電力量正方向計測値の最大10分間分の履歴データ | 数値配列 | 〇 | 計測データが存在しない場合、または値が範囲外の場合は-1 |
7 | history_data_reverse | 1分積算有効電力量逆方向計測値の最大10分間分の履歴データ | 数値配列 | 〇 | 計測データが存在しない場合、または値が範囲外の場合は-1 |
ex | ユーザー設定 | ユーザー設定内容 | - | 固定情報付与(JSON)の設定内容がデータへ追加されます。 |