OpenBlocks IoT EX1
OpenBlocks IoTシリーズで拡張性の優れたタイプです。
LTEやWi-SUNなど無線モジュールの拡張ができます。
製品本体
- 製品画像

- インターフェイス部画像

EX1向けパッケージ内容
OpenBlocks IoT EX1の標準品構成は以下の通りです。
EX1本体 1台

USB Type-A - Micro USBケーブル 1本

ご使用にあたって 1部
OpenBlocksをご購入後一番はじめにお読みください。内容を確認する場合は、こちらを押してくだ さい。
各部の名称(EX1本体)

| No. | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | USBシリアルコンソールポート | Micro USB。 バスパワーに対応したUSBシリアルコンソールポートで す。 |
| 2 | 専用ACアダプタ入力 | DC5V |
| 3 | RS-485コネクタ | 半二重 3pin |
| 4 | イーサネットポート | 100Base |
| 5 | ステータスインジケーター1 | 7色のLEDで点灯、点滅をします。 |
| 6 | パワースイッチ1 | 短押しでOSをシャットダウンします。 (INITスイッチ1及び2の4秒以上長押しと同一) また、8秒以上の長押しで強制的に電源OFFします。 |
| 7 | FUNCスイッチ1 | 割当された機能が動作します。 なお、INITスイッチと印字されている場合は、FUNCスイッチ として読み替えてください。 |
| 8 | USBホストモードポート | A-Type |
| 9 | RS-232Cポート | RJ-45。 オプションでD-Sub9ピンとの接続コネクタを販売しています。 接続ケーブルは一般のストレートネットワークケーブルが利用できます。 |
| 10 | ステータスインジケーター2 | ステータスインジケーター1と同機能 |
| 11 | パワースイッチ2 | パワースイッチ1と同機能 |
| 12 | FUNCスイッチ2 | FUNCスイッチ1と同機能 |
| 13 | SIMスロット | SIMを挿入するスロットです。 使用可能なSIM形状は型番によって異なります。 ■型番:OBSEX1G/N 使用可能なSIM形状 :nano-SIM(4FF) ■上記以外の場合 使用可能なSIM形状:mini-SIM(2FF) |
| 14 | MMCスロット | MMCはシステム運用に十分な信頼性を確保できない為、ファイル交換やログ保存用等にご利用ください。 |
| 15 | 拡張スロット1 | EnOceanやWi-SUNモジュール等の拡張スロットです。 参照:OpenBlocks用モジュール |
| 16 | 拡張スロット2 | モバイル回線用のモバイルアダプタカードの拡張スロットです。 使用するキャリア対応のモバイルアダプタカードを取り付けます。 参照:OpenBlocks用モジュール |
| 17 | DIPスイッチ | 工場出荷オプションで設定されるので通常は変更しないでください。 SW1 : 常時ON SW4 : 未使用 SW6 : OFF=RS485ターミネータON(デフォルト) ●モデル:OBSEX1 SW2/SW3 : モデム種類判別用 SW5 : OFF=RS-232C使用(デフォルト)、 ON=RS-485使用 ●モデル:OBSEX1G SW2/SW3/SW5 : モデム種類判別用 |
| 18 | RTC用電池ホルダー | |
| 19 | 外部アンテナ取付穴 | アンテナを取り付ける時は、切り欠きをラジオペンチなどで外します。 |
| 20 | ワイドレンジ電源入力 | 製品型番:OBSEX1では使用不可。 DC 5~48V対応 |
SIMの着脱方法
SIMの挿入はコネクタ面を下側に向けてSIMスロット⑬の奥まで挿入してください。
また、抜く時は一度SIMをスロットの奥まで差し込むとロックが外れてせり出してきます。
DIP-SW⑰設定でのモデム種類判別
| モデル | モデム種類 | SW2 | SW3 | SW5 |
|---|---|---|---|---|
| OBSEX1 | 3Gモジュール | OFF | OFF | - |
| LTE/3Gモジュール(ソフトバンク) | OFF | OFF | - | |
| LTEモジュール(KDDI) | ON | OFF | - | |
| LTEモジュール(NTTドコモ) | OFF | ON | - | |
| モデム未搭載 | ON | ON | - | |
| OBSEX1G | 3Gモジュール | OFF | OFF | OFF |
| LTE/3Gモジュール(ソフトバンク) | OFF | OFF | OFF | |
| LTEモジュール(KDDI) | ON | OFF | OFF | |
| LTEモジュール(NTTドコモ) | OFF | ON | OFF | |
| LTEモジュール(NTTドコモ/KDDI) | ON | OFF | ON | |
| BWAモジュール | ON | OFF | ON | |
| モデム未搭載 | ON | ON | OFF |
寸法図

本体仕様
| 項目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| モデル | OBSEX1 | OBSEX1G | ||
| 型番 | OBSEX1 | OBSEX1G | OBSEX1G/N | |
| CPU | モデル | Intel Atom E3805 | ||
| 動作速度 | 1.3GHz (デュアルコア) | |||
| メインメモリ | 1GB(LPDDR3) | |||
| 内蔵ストレージ | 4GB(eMMC) | |||
| 追加ストレージ | MMCスロット x 1 | |||
| 無線インターフェース | BT4.0 | |||
| Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n) | ||||
| SIMインターフェース | 通信用mini-SIM カードスロット | 通信用nano-SIM カードスロット | ||
| 有線インターフェース | USB(HOST) | 2.0 x 1 (type-A) | ||
| USB(Console) | Micro USB(type-B) x 1※1 | |||
| Ethernet | 10Base-T/100BASE-TX x 1 | |||
| RS-232C/ RS-485 | RS-232C x 1:RJ45コネクタ RS-485 x 1:ターミナルブロック (排他) | RS-232C x 1:RJ45コネクタ RS-485 x 1:ターミナルブロック | ||
| 寸法 | 91.9mm(W) x 114.8mm (D) x 25mm(H) (突起部含まず) | |||
| 重量 | 135g | |||
| 電源 | DC-Jack:DC4.75~5.25V USBケーブル給電時 : DC4.75~5.25V | DC-Jack:DC4.75~5.25V USBケーブル給電時 : DC4.75~5.25V XAコネクタ給電時 : DC7~48V | ||
| 消費電力 | アイドル時 | 1.8W | ||
| 高負荷時 | 3.3W | |||
| MTBF | 485,265h | 468,231h | ||
| EMC規格 | VCCI class B適合 | |||
| エネルギー消費効率 | 対象外 | |||
| 環境保護 | RoHS指令準拠 PFOS規制 省エネルギー法 | |||
| 認証 | TELEC | |||
| RTCバックアップ時間 | 最大250日 | 約10年 | ||
| 出荷時OS | Debian GNU/Linux | |||
info
※1 : バスパワー給電に対応しています。
