DNS 基本設定(v2)
info
- 本項目はコンフィグモードをv2に設定した際に表示されます。
- 本機能はEasyBlocks DDN1 Ver.1.1.2以上にてご使用可能です。
DNSの基本設定を行います。

動作設定及びアクセス制御の設定を行います。
また、本ページにてDDNS用のTSIG鍵を登録が行えます。TSIG鍵を用いてDDNS機能を使用する場合には、TSIG鍵の登録を行ってください。
基本設定
動作設定
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| VIEW機能 | クライアントの接続元(IPアドレス等)によって異なるDNS応答を返す機能です。 使用する場合には使用するを選択してください。使用しない場合には、使用しないを選択してください。 VIEW機能を使用するにし保存した場合、VIEWタブが表示されるようになりVIEWの設定が行えるようになります。 |
| 利用方法 | DNSサーバーの利用方法をコンテンツサーバ、キャッシュサーバ、コンテンツ兼キャッシュサーバから用途を選択します。 本項目はVIEW機能を使用しない場合に表示されます。 |
| 再帰問い合わせ | 回答が得られるまで、DNSのツリー構造をたどっていく検索方法を使用するか設定します。 ※利用方法にキャッシュサーバが含まれる場合に表示されます。 |
| ルートヒントファイル | DNSルートサーバ情報ファイルを使用するかを設定します。 ※利用方法にキャッシュサーバが含まれる場合に表示されます。 |
| フォワード先 | キャッシュサーバとして利用する場合にクエリを転送する先となるDNSサーバをIPv4アドレスにて指定します。 ※利用方法にキャッシュサーバが含まれる場合に表示されます。 |
| フォワード先(IPv6) | キャッシュサーバとして利用する場合にクエリを転送する先となるDNSサーバをIPv6アドレスにて指定します。 ※利用方法にキャッシュサーバが含まれる場合に表示されます。 |
| DNSSEC検証 | DNSSECの署名検証の設定を行います。
|
アクセス制御
info
本項目はVIEW機能を使用しない場合に表示されます。
アクセスを許容するクエリー送信元、再帰クエリー送信元、キャッシュアクセスの接続元の設定が行えます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| クエリー送信元 | すべて、所属ネットワークのみ、指定のみが選択可能 |
| 再帰クエリー送信元 | すべて、所属ネットワークのみ、指定のみが選択可能 |
| キャッシュアクセス | すべて、所属ネットワークのみ、指定のみが選択可能 |
info
- 指定のみを選択した場合、指定対象部にIPアドレス/ネットワーク(192.168.10.0/24)/ACLを;区切りで定義してください。
設定したら保存ボタンを押してください。
DDNS用TSIG鍵
DDNS用TSIG鍵設定
TSIG鍵を用いて、DDNS機能を使用する際に必要なTSIG鍵情報の登録・更新が行えます。

| 項目 | 説明 |
|---|---|
| TSIG鍵管理名 | TSIG鍵の管理名を指定します。 管理名はDDNSクライアントと同一にする必用があります。 また、内部ACL(any,localhost,localnets,none)及び予約語は使用できません。 |
| TSIG鍵アルゴリズム | 登録するTSIG鍵のアルゴリズムを以下から選択します。
|
| TSIG鍵シークレット | TSIG鍵のシークレット情報を登録します。生成ボタンを押すことで新規に生成されます。 |
info
TSIG鍵管理名で使用可能な文字は半角英数字及び一部の半角記号(-_.)となっています。
設定が終わったら保存ボタンを押してください。
入力している情報をクリアしたい場合には、クリアボタンを押してください。
DDNS用TSIG鍵一覧
TSIG鍵を1個以上登録されている場合に表示されます。

操作の編集を押すことでTSIG鍵設定項目に遷移し、編集することができます。
操作の削除を押すことで該当のTSIG鍵を削除します。TSIG鍵については、使用されている場合には削除できません。
備考
予約語
以下は予約語として扱っており、ACL名に使用できません。
| zone | key | acl | masters | options |
| include | logging | controls | server | view |
| yes | no | true | false | on |
| off | transfer | update | notify | root |
| bind | dns | named |
